﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Développement durable | Technologie RSS</title>
		<link>http://www.developpementdurable.com/</link>
		<description>Technologie RSS | www.developpementdurable.com</description>
		<lastBuildDate>Sat, 4 Feb 2012 05:50:39 +0100</lastBuildDate>
		<language>fr-fr</language>
		<copyright>Copyright 2012, developpementdurable.com</copyright>
		<item>
				<title><![CDATA[Les drones : la nouvelle arme de l’ONG Sea Shepherd]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2012/01/A6376/les-drones-la-nouvelle-arme-de-long-sea-shepherd.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2012/01/A6376/les-drones-la-nouvelle-arme-de-long-sea-shepherd.html</guid>
				<pubDate>Thu, 5 Jan 2012 16:52:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>L&rsquo;association de protection des oc&eacute;ans Sea Shepherd, connue pour ses actions coup de poing d&rsquo;abordage et d&rsquo;&laquo; &eacute;peronnage &raquo; en pleine mer des baleiniers, dispose d&eacute;sormais d&rsquo;une nouvelle arme pour lutter contre la chasse au grand c&eacute;tac&eacute; : les drones. Deux Hanger 18 Osprey lui ont en effet &eacute;t&eacute; offerts par des entreprises pour l&rsquo;aider dans sa strat&eacute;gie d&rsquo;harc&egrave;lement des navires japonais&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Sûreté nucléaire : après Fukushima, l’ASN n’impose aucune fermeture de centrales en France]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2012/01/A6370/surete-nucleaire-apres-fukushima-lasn-nimpose-aucune-fermeture-de-centrales-en-france.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2012/01/A6370/surete-nucleaire-apres-fukushima-lasn-nimpose-aucune-fermeture-de-centrales-en-france.html</guid>
				<pubDate>Tue, 3 Jan 2012 17:04:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Peu apr&egrave;s la catastrophe nucl&eacute;aire de Fukushima, l&rsquo;ASN (Autorit&eacute; de s&ucirc;ret&eacute; nucl&eacute;aire) a &eacute;t&eacute; charg&eacute;e de mener un audit de s&eacute;curit&eacute; des installations nucl&eacute;aires fran&ccedil;aises. Elle a rendu aujourd&rsquo;hui (mardi 3 janvier) ses conclusions au gouvernement. Verdict : des mesures sont &agrave; prendre, des investissements sont &agrave; faire, mais aucune installation ne n&eacute;cessite de fermeture imm&eacute;diate. M&ecirc;me la centrale de Fessenheim&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[L’alicament : un label qui se mérite]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/12/A6365/lalicament-un-label-qui-se-merite.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/12/A6365/lalicament-un-label-qui-se-merite.html</guid>
				<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:23:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>La pol&eacute;mique enfle sur l&rsquo;attribution du &laquo; label &raquo; alicament. Depuis d&eacute;cembre 2006, la l&eacute;gislation s&rsquo;est durcie. Ne se pr&eacute;tend pas &laquo; aliment-sant&eacute; &raquo; qui veut ! Les industriels doivent d&eacute;sormais fournir la preuve des b&eacute;n&eacute;fices sanitaires de leurs produits. Restriction qui r&eacute;duit consid&eacute;rablement la liste des alicaments officiels. Coup de projecteur sur ces aliments cens&eacute;s r&eacute;duire les risques de certaines maladies&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[L’accident de Fukushima considéré comme terminé… mais pas la crise nucléaire]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/12/A6362/laccident-de-fukushima-considere-comme-termine-mais-pas-la-crise-nucleaire.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/12/A6362/laccident-de-fukushima-considere-comme-termine-mais-pas-la-crise-nucleaire.html</guid>
				<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:43:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>La situation dans la centrale nucl&eacute;aire japonaise de Fukushima est d&eacute;sormais sous contr&ocirc;le : la temp&eacute;rature &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur des r&eacute;acteurs est maintenue sous les 100 &deg;C, ce qui exclue toute r&eacute;action en cha&icirc;ne, et les &eacute;missions radioactives sont ma&icirc;tris&eacute;es. Mais la crise est loin d&rsquo;&ecirc;tre finie : il va maintenant falloir s&rsquo;occuper des alentours contamin&eacute;s et de la population &eacute;vacu&eacute;e. Sans compter le d&eacute;mant&egrave;lement des installations&hellip; qui devraient s&rsquo;&eacute;taler sur 40 ans !<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Perturbateurs endocriniens : quand les substances chimiques s’attaquent au vivant]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/11/A6306/perturbateurs-endocriniens-quand-les-substances-chimiques-sattaquent-au-vivant.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/11/A6306/perturbateurs-endocriniens-quand-les-substances-chimiques-sattaquent-au-vivant.html</guid>
				<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 19:12:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>D&egrave;s les ann&eacute;es 50, certains probl&egrave;mes inh&eacute;rents au syst&egrave;me hormonal ont &eacute;t&eacute; d&eacute;tect&eacute;s chez l&rsquo;homme et l&rsquo;animal. Baisse de la fertilit&eacute;, recrudescence des cancers, pubert&eacute; pr&eacute;coce&hellip; ne sont que quelques-uns des multiples effets des perturbateurs endocriniens. Pr&eacute;sents dans de nombreux produits de consommation courante, ces mol&eacute;cules chimiques font l&rsquo;objet de recherches et de colloques mais ne mettent pas tous les scientifiques d&rsquo;accord. Explications&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[La solution cryogénique pour valoriser les déchets]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/11/A6293/la-solution-cryogenique-pour-valoriser-les-dechets.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/11/A6293/la-solution-cryogenique-pour-valoriser-les-dechets.html</guid>
				<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 17:51:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Utiliser la cryog&eacute;nie pour broyer les pneus, un d&eacute;chet qui peut &ecirc;tre valoris&eacute; : c&rsquo;est l&rsquo;alternative au broyage &agrave; l&rsquo;air ambiant que nous pr&eacute;sente Neil Hansford, expert europ&eacute;en en cryog&eacute;nie industrielle chez Air Products (groupe industriel am&eacute;ricain sp&eacute;cialiste des gaz industriels et m&eacute;dicaux).<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Electricité : la France plus que jamais exposée au risque de « black-out » cet hiver]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/10/A6275/electricite-la-france-plus-que-jamais-exposee-au-risque-de-black-out-cet-hiver.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/10/A6275/electricite-la-france-plus-que-jamais-exposee-au-risque-de-black-out-cet-hiver.html</guid>
				<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 17:28:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Tous les ans, c&rsquo;est la m&ecirc;me chose : nous craignons de manquer d&rsquo;&eacute;lectricit&eacute; lors des grands pics de consommation en hiver, et de conna&icirc;tre ainsi une panne g&eacute;n&eacute;rale du r&eacute;seau. G&eacute;n&eacute;ralement, la production fran&ccedil;aise, coupl&eacute;e aux importations d&rsquo;origine allemande, suffit &agrave; assurer l&rsquo;approvisionnement durant cette p&eacute;riode. Mais il y a un fait nouveau cette ann&eacute;e : la mise &agrave; l&rsquo;arr&ecirc;t de huit r&eacute;acteurs nucl&eacute;aires outre-Rhin. Ce qui repr&eacute;sente une <em>&laquo; menace r&eacute;elle &raquo;</em>, selon le cabinet de conseil Capgemini.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[La fusion nucléaire : principe, atouts et limites d’une technologie ambitieuse]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/10/A6256/la-fusion-nucleaire-principe-atouts-et-limites-dune-technologie-ambitieuse.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/10/A6256/la-fusion-nucleaire-principe-atouts-et-limites-dune-technologie-ambitieuse.html</guid>
				<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:04:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Les &eacute;nergies fossiles viennent &agrave; manquer et rejettent dans l&rsquo;atmosph&egrave;re du dioxyde de carbone, responsable du r&eacute;chauffement climatique. L&rsquo;&eacute;nergie nucl&eacute;aire repr&eacute;sente d&rsquo;&eacute;normes risques et produit des d&eacute;chets radioactifs. Les &eacute;nergies renouvelables, v&eacute;ritables alternatives, tardent toutefois &agrave; &eacute;merger et pr&eacute;sente des probl&egrave;mes de rendement. Quelle sera donc l&rsquo;&eacute;nergie de demain ? Certains misent sur la fusion nucl&eacute;aire, cens&eacute;e reproduire la r&eacute;action qui a lieu au sein du Soleil et fournir une &eacute;nergie abondante et propre. Est-ce la solution ? Les d&eacute;fenseurs du projet ITER le croient. Les &eacute;cologistes, pas du tout&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[La fracture hydraulique est enterrée. Et le gaz de schiste ?]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/10/A6248/la-fracture-hydraulique-est-enterree-et-le-gaz-de-schiste.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/10/A6248/la-fracture-hydraulique-est-enterree-et-le-gaz-de-schiste.html</guid>
				<pubDate>Wed, 5 Oct 2011 20:23:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Controvers&eacute;e, la technique d&rsquo;exploitation du gaz de schiste de la fracture hydraulique a &eacute;t&eacute; interdite en France en juin dernier. Aussi, les compagnies Total et Schuepbach ont eu deux mois pour pr&eacute;senter un autre proc&eacute;d&eacute; d&rsquo;extraction de l&rsquo;hydrocarbure. Mais elles n&rsquo;ont rien trouv&eacute;. Alors l&rsquo;Etat leur a retir&eacute; leur permis. 3 en tout&hellip; sur 64 en cours&hellip; Les industriels, dont la plupart d&eacute;clarent avoir abandonn&eacute; le gaz de schiste, en ont-ils toutefois r&eacute;ellement termin&eacute; avec lui ?<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[La forêt amazonienne bientôt visitable sur Google Earth]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/09/A6233/la-foret-amazonienne-bientot-visitable-sur-google-earth.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/09/A6233/la-foret-amazonienne-bientot-visitable-sur-google-earth.html</guid>
				<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:21:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>N&rsquo;avez-vous jamais r&ecirc;v&eacute; de visiter l&rsquo;Amazonie, de vous balader dans sa luxuriante for&ecirc;t tropicale, de naviguer sur son immense fleuve l&rsquo;Amazone, et de d&eacute;couvrir son exceptionnelle biodiversit&eacute; ? A d&eacute;faut de vous rendre sur place, il sera tr&egrave;s bient&ocirc;t possible d&rsquo;explorer ce lieu unique au monde gr&acirc;ce &agrave; Google Earth : le g&eacute;ant am&eacute;ricain de l&rsquo;Internet est en effet en train de l&rsquo;inclure dans son service Street View.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Marcoule : un accident de plus dans une installation nucléaire]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/09/A6204/marcoule-un-accident-de-plus-dans-une-installation-nucleaire.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/09/A6204/marcoule-un-accident-de-plus-dans-une-installation-nucleaire.html</guid>
				<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:17:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Hier (12 septembre), &agrave; 11H45, un four servant &agrave; fondre les d&eacute;chets radioactifs m&eacute;talliques de faible activit&eacute; a explos&eacute; dans une installation nucl&eacute;aire (usine Centraco de Codolet) proche du site de Marcoule (Gard), faisant un mort et quatre bless&eacute;s, dont un grave. M&ecirc;me si le gouvernement exclut le risque radioactif, les questions restent nombreuses, et l&rsquo;accident relance le d&eacute;bat sur l&rsquo;avenir du nucl&eacute;aire en France.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Automobile : roulera-t-on un jour au nucléaire ?]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/09/A6195/automobile-roulera-t-on-un-jour-au-nucleaire.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/09/A6195/automobile-roulera-t-on-un-jour-au-nucleaire.html</guid>
				<pubDate>Wed, 7 Sep 2011 17:24:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Depuis la catastrophe de Fukushima, l&rsquo;&eacute;nergie nucl&eacute;aire fait peur, au point de remettre son d&eacute;veloppement en question. Sauf dans l&rsquo;automobile, o&ugrave; elle pourrait avoir de l&rsquo;avenir en tant qu&rsquo;alternative au p&eacute;trole : l&rsquo;essor laborieux de la voiture &eacute;lectrique, l&rsquo;hypoth&eacute;tique utilisation de l&rsquo;hydrog&egrave;ne et les critiques grandissantes sur les biocarburants ont en effet pouss&eacute; les chercheurs &agrave; se pencher sur l&rsquo;emploi de l&rsquo;atome dans la propulsion des v&eacute;hicules. Verra-t-on bient&ocirc;t des voitures nucl&eacute;aires sur nos routes ?<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Confrontés à un séisme, les Etats-Unis vont réévaluer le risque pour les centrales nucléaires]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/08/A6175/confrontes-a-un-seisme-les-etats-unis-vont-reevaluer-le-risque-pour-les-centrales-nucleaires.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/08/A6175/confrontes-a-un-seisme-les-etats-unis-vont-reevaluer-le-risque-pour-les-centrales-nucleaires.html</guid>
				<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:44:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Mardi 23 ao&ucirc;t, la c&ocirc;te Est des Etats-Unis a &eacute;t&eacute; frapp&eacute;e par un s&eacute;isme de magnitude 5,8. Ce ph&eacute;nom&egrave;ne rare dans cette partie du pays n&rsquo;a provoqu&eacute; ni d&eacute;g&acirc;ts majeurs, ni victimes, mais il a tout de m&ecirc;me entra&icirc;n&eacute; l&rsquo;arr&ecirc;t des deux r&eacute;acteurs d&rsquo;une centrale nucl&eacute;aire de Virginie. De quoi inqui&eacute;ter les autorit&eacute;s, qui viennent d&rsquo;annoncer que le risque sismique sera r&eacute;&eacute;valu&eacute;.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Fukushima : le risque de tsunami avait été évalué une semaine avant la catastrophe !]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/08/A6173/fukushima-le-risque-de-tsunami-avait-ete-evalue-une-semaine-avant-la-catastrophe.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/08/A6173/fukushima-le-risque-de-tsunami-avait-ete-evalue-une-semaine-avant-la-catastrophe.html</guid>
				<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:44:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>C&rsquo;est &agrave; peine croyable : la compagnie d&rsquo;&eacute;lectricit&eacute; Tokyo Electric Power (Tepco), qui exploite un tiers des centrales nucl&eacute;aires japonaises, se doutait qu&rsquo;un tsunami de plus de 10 m&egrave;tres pouvait s&rsquo;abattre sur Fukushima. L&rsquo;op&eacute;rateur avait m&ecirc;me fait part verbalement de son inqui&eacute;tude aux autorit&eacute;s nippones&hellip; moins d&rsquo;une semaine avant le d&eacute;sastre !<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[L’AIEA veut mener des contrôles sur 10 % des réacteurs nucléaires du monde]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/08/A6154/laiea-veut-mener-des-controles-sur-10-des-reacteurs-nucleaires-du-monde.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/08/A6154/laiea-veut-mener-des-controles-sur-10-des-reacteurs-nucleaires-du-monde.html</guid>
				<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 21:30:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Cinq moins apr&egrave;s l&rsquo;accident nucl&eacute;aire de Fukushima, l&rsquo;AIEA (Agence internationale de l&rsquo;&eacute;nergie atomique) a l&rsquo;intention de contr&ocirc;ler un r&eacute;acteur sur dix dans le monde durant les trois ann&eacute;es &agrave; venir. Objectif : pr&eacute;venir de nouvelles catastrophes. Le projet sera discut&eacute; en septembre.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[ZEHST : le futur avion écologique et hypersonique d’EADS]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/07/A6115/zehst-le-futur-avion-ecologique-et-hypersonique-deads.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/07/A6115/zehst-le-futur-avion-ecologique-et-hypersonique-deads.html</guid>
				<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:28:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Le groupe a&eacute;ronautique europ&eacute;en EADS planche sur la mise au point d&rsquo;un avion-fus&eacute;e qui devrait &ecirc;tre capable de rallier Paris &agrave; Tokyo en 2h30&hellip; sans polluer. Le projet a &eacute;t&eacute; d&eacute;voil&eacute; &agrave; l'occasion du Salon du Bourget en juin dernier. Premier vol commercial pr&eacute;vu en 2050.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Nucléaire : le nombre de réacteurs va continuer à augmenter, selon l’AIEA]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/07/A6130/nucleaire-le-nombre-de-reacteurs-va-continuer-a-augmenter-selon-laiea.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/07/A6130/nucleaire-le-nombre-de-reacteurs-va-continuer-a-augmenter-selon-laiea.html</guid>
				<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:55:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>La catastrophe de Fukushima ne remet pas en cause la production d&rsquo;&eacute;lectricit&eacute; d&rsquo;origine nucl&eacute;aire. Selon l&rsquo;AIEA (Agence internationale de l'&eacute;nergie atomique), le nombre de r&eacute;acteurs nucl&eacute;aires dans le monde va continuer &agrave; cro&icirc;tre.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[EDF annonce deux ans de retard supplémentaires sur le chantier de l’EPR de Flamanville]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/07/A6110/edf-annonce-deux-ans-de-retard-supplementaires-sur-le-chantier-de-lepr-de-flamanville.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/07/A6110/edf-annonce-deux-ans-de-retard-supplementaires-sur-le-chantier-de-lepr-de-flamanville.html</guid>
				<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:43:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>EDF a annonc&eacute; mercredi 20 juillet un retard de deux ans suppl&eacute;mentaires sur le chantier du r&eacute;acteur nucl&eacute;aire de 3e g&eacute;n&eacute;ration EPR de Flamanville (Manche). Le groupe indique dans un communiqu&eacute; que la commercialisation des premiers kilowatt-heures produits par la centrale d&eacute;butera en 2016, et non plus en 2014.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Japon : lancement de nouveaux tests de résistance des centrales nucléaires]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/07/A6085/japon-lancement-de-nouveaux-tests-de-resistance-des-centrales-nucleaires.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/07/A6085/japon-lancement-de-nouveaux-tests-de-resistance-des-centrales-nucleaires.html</guid>
				<pubDate>Thu, 7 Jul 2011 17:46:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Le ministre japonais de l&rsquo;Economie a annonc&eacute; mercredi 6 juillet que son pays allait proc&eacute;der &agrave; des &thinsp;tests de r&eacute;sistance&thinsp; dans ses centrales nucl&eacute;aires. Leur s&eacute;curit&eacute; avait d&eacute;j&agrave; &eacute;t&eacute; v&eacute;rifi&eacute;e apr&egrave;s le tsunami du 11 mars qui a d&eacute;vast&eacute; la centrale de Fukushima. Ces nouvelles v&eacute;rifications visent notamment &agrave; rassurer la population.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[La vieille centrale de Fessenheim prolongée de dix ans... sous conditions]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/07/A6076/la-vieille-centrale-de-fessenheim-prolongee-de-dix-ans-sous-conditions.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2011/07/A6076/la-vieille-centrale-de-fessenheim-prolongee-de-dix-ans-sous-conditions.html</guid>
				<pubDate>Tue, 5 Jul 2011 16:20:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>L'Autorit&eacute; de s&ucirc;ret&eacute; nucl&eacute;aire (ASN) a donn&eacute; son accord lundi 4 juillet &agrave; la poursuite de l&rsquo;exploitation du r&eacute;acteur 1 de la centrale de Fessenheim. EDF devra n&eacute;anmoins r&eacute;aliser d&rsquo;importants travaux pour am&eacute;liorer la s&ucirc;ret&eacute; du r&eacute;acteur.</strong></p>]]></description>
			</item>
	</channel>
</rss>
