<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Développement durable | Sujets des internautes RSS</title>
		<link>http://www.developpementdurable.com/</link>
		<description>Sujets des internautes RSS | www.developpementdurable.com</description>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 09:55:00 +0100</lastBuildDate>
		<language>fr-fr</language>
		<copyright>Copyright 2010, developpementdurable.com</copyright>
<item>
			<title>Déchets nucléaires : apprendre de l’histoire & exiger la démocratie</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2010/03/U159/dechets-nucleaires-apprendre-de-lhistoire-exiger-la-democratie.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2010/03/U159/dechets-nucleaires-apprendre-de-lhistoire-exiger-la-democratie.html</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:33:15 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p><strong>Le gros des d&eacute;chets nucl&eacute;aires est devant nous, avec l&rsquo;arr&ecirc;t, la &laquo; neutralisation &raquo; et le d&eacute;montage des premi&egrave;res centrales nucl&eacute;aires. C&rsquo;est un vrai d&eacute;fi technologique, autant qu&rsquo;un mur financier &agrave; traverser (plus d'imp&ocirc;ts, augmentation du prix de l&rsquo;&eacute;lectricit&eacute;, &hellip; ?). Sans compter, l&rsquo;enjeu d&eacute;mocratique. L&rsquo;histoire doit nous apprendre &agrave; mieux n&eacute;gocier ce futur.<br />
</strong></p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>Agriculture hydroponique solaire et urbaine : une utopie concrète</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2010/02/U158/agriculture-hydroponique-solaire-et-urbaine-une-utopie-concrete.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2010/02/U158/agriculture-hydroponique-solaire-et-urbaine-une-utopie-concrete.html</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:10:01 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p><strong> C&rsquo;est un article des Echos sur des projets am&eacute;ricains d&rsquo;agriculture hydroponique solaire et urbaine, qui m&rsquo;inspire ce billet. Le quotidien &eacute;conomique a mis en lumi&egrave;re CityScape Farms, une start-up de San Francisco cr&eacute;&eacute;e &agrave; l&rsquo;&eacute;t&eacute; 2008. Mike Yohay, le fondateur fait le plaidoyer :<em> &laquo; Avec l'agriculture hydroponique, la seule chose dont vous avez besoin pour produire en ville des produits savoureux, c'est de l'espace. Les toits sont des espaces urbains oubli&eacute;s qui se pr&ecirc;tent parfaitement &agrave; cet usage &raquo;</em>, avec en avantage comparatif pour l'agriculture hydroponique (hors-sol) qu&rsquo;elle produit deux fois plus vite, consomme 90 % moins d'eau et 75 % moins d'engrais et requiert 20 % d'espace en moins que l'agriculture classique. Sans compter que des fermes urbaines r&eacute;duisent les besoins de transport entre producteur et consommateur.<br />
</strong></p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>Guerre dans le nucléaire français, accouchement en catimini d’Atmea 1</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/technologie/2010/02/U157/guerre-dans-le-nucleaire-francais-accouchement-en-catimini-datmea-1.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/technologie/2010/02/U157/guerre-dans-le-nucleaire-francais-accouchement-en-catimini-datmea-1.html</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:03:43 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p><strong>La fin de l'hiver nucl&eacute;aire aurait commenc&eacute;, ravivant l&rsquo;app&eacute;tit commercial des acteurs historiques comme des challengers. Les chantiers de r&eacute;acteurs atomiques sur la plan&egrave;te ne sont pas pl&eacute;thoriques, le carnet de commandes demeure encore largement virtuel, pourtant les acteurs fran&ccedil;ais du nucl&eacute;aire sont en pleine guerre d&rsquo;influence.<br />
</strong></p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>Une « solution durable » aux répercussions de l'opération Gerboise bleue en Algérie</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/politique/2010/02/U155/une-solution-durable-aux-repercussions-de-loperation-gerboise-bleue-en-algerie.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/politique/2010/02/U155/une-solution-durable-aux-repercussions-de-loperation-gerboise-bleue-en-algerie.html</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:09:50 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p>L&rsquo;indemnisation des victimes est loin d&rsquo;&ecirc;tre la solution &agrave; ce mal qui &laquo; ronge &raquo; les Alg&eacute;riens depuis presque un demi-si&egrave;cle. L&rsquo;association du 13 f&eacute;vrier 1960 rejette cette indemnisation pr&eacute;vue par la loi fran&ccedil;aise du 22 d&eacute;cembre 2009, d&eacute;j&agrave;, jug&eacute; insuffisante. 50 ans apr&egrave;s le premier essai nucl&eacute;aire fran&ccedil;ais dans le Sahara, la soci&eacute;t&eacute; civile alg&eacute;rienne attend une &laquo; solution durable &raquo; au lieu d&rsquo;une d&eacute;contamination des sites qui n&rsquo;existe que de nom !</p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>Un rallye transatlantique pour l'environnement et le developpement durable</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2010/01/U154/un-rallye-transatlantique-pour-lenvironnement-et-le-developpement-durable.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2010/01/U154/un-rallye-transatlantique-pour-lenvironnement-et-le-developpement-durable.html</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:35:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p><strong>SeaPlanet est un rallye transatlantique &agrave; vis&eacute;e environnementaliste. Son but n'est pas de traverser &quot;vite&quot;, mais de naviguer &quot;propre&quot;. Les participants devront remplir des challenges environnementaux. C'est la r&eacute;alisation de ces missions &eacute;cologiques qui donnera le classement final.<br />
</strong></p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>Desertec : un mirage européen dans le désert arabique</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2010/01/U152/desertec-un-mirage-europeen-dans-le-desert-arabique.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2010/01/U152/desertec-un-mirage-europeen-dans-le-desert-arabique.html</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:45:48 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p><strong>Apr&egrave;s s&rsquo;&ecirc;tre chauff&eacute;e au gaz du Sahara, l&rsquo;Europe plonge dans les technologies du  futur et veut s&rsquo;&eacute;clairer &eacute;colo gr&acirc;ce au soleil du m&ecirc;me Sahara. Consciente des limites de ses capacit&eacute;s pour pouvoir r&eacute;pondre &agrave; la demande croissante en &eacute;lectricit&eacute; de ses populations dans un futur proche, l&rsquo;Europe commence &agrave; s&rsquo;inqui&egrave;ter de sa s&eacute;curit&eacute; &eacute;nerg&eacute;tique, et semble avoir trouv&eacute; le s&eacute;same ou la solution miracle &agrave; ce probl&egrave;me. C&rsquo;est ce qui ressort de l&rsquo;analyse du club de Rome, d&eacute;nomm&eacute;e &laquo; Desertec &raquo;, pour laquelle il a &eacute;t&eacute; proc&eacute;d&eacute; &agrave; la cr&eacute;ation d&rsquo;une fondation sous le m&ecirc;me nom.<br />
</strong></p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>Censure du dispositif carbone par le Conseil Constitutionnel : Analyse de la décision</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2010/01/U150/censure-du-dispositif-carbone-par-le-conseil-constitutionnel-analyse-de-la-decision.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2010/01/U150/censure-du-dispositif-carbone-par-le-conseil-constitutionnel-analyse-de-la-decision.html</guid>
			<pubDate>Fri, 1 Jan 2010 23:42:27 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p>Je vous propose une analyse juridique rapide de la d&eacute;cision du conseil constitutionnel du 29 d&eacute;cembre, censurant le dispositif carbone. Le motif de la cesure &eacute;tant essentiellement la rupture d'&eacute;galit&eacute; devant les charges publiques, d&egrave;s lors que la Charte de l'Environnement impose &agrave; tous le respect de l'environnement et la r&eacute;paration du pr&eacute;judice environnemental, que le projet de loi vise une &quot;incitation&quot;, et qu'il pr&eacute;voit n&eacute;anmoins d'exon&eacute;rer les entreprises les plus polluantes de cette contribution carbone. Il s'agit d'une censure &quot;technique&quot; et non politique. Le prochain texte sera certainement le bon.</p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>Soutien à Nicanor Perlas, prix Nobel alternatif</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/politique/2009/12/U149/soutien-a-nicanor-perlas-prix-nobel-alternatif.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/politique/2009/12/U149/soutien-a-nicanor-perlas-prix-nobel-alternatif.html</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:47:08 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p><strong>P&eacute;tition internationale et campagne Internet pour que Nicanor Perlas soit accept&eacute; par la commission gouvernementale Comelec comme candidat &agrave; la pr&eacute;sidentielle philippine. Nicanor perlas est prix Nobel alternatif 2003 et a de nombreux autres reconnaissances...</strong></p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>Argent et calculs économiques minent la conférence de Copenhague</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/politique/2009/12/U148/argent-et-calculs-economiques-minent-la-conference-de-copenhague.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/politique/2009/12/U148/argent-et-calculs-economiques-minent-la-conference-de-copenhague.html</guid>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:14:01 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p><strong>Pas d'argent, pas d&rsquo;accord, a dit Sergio Serra, l&rsquo;ambassadeur climat du Br&eacute;sil &agrave; Copenhague. A son tour le vice-ministre des Affaires &eacute;trang&egrave;res de la chine de d&eacute;clarer que c'est relativement facile pour les pays d&eacute;velopp&eacute;s de pr&eacute;senter des chiffres pour le court terme. Mais qu&rsquo;en sera-t-il sur le long terme ? Pourquoi ne s&rsquo;engageraient ils pas financi&egrave;rement  jusqu'&agrave; 2050 ? De tels propos n&rsquo;augurent rien de bon pour les n&eacute;gociations de la conf&eacute;rence de Copenhague. Ils sapent par cons&eacute;quent tout effort pour l&rsquo;aboutissement d'un accord sur le climat.<br />
</strong></p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>Un concours étudiant pour des campus plus verts</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2009/11/U141/un-concours-etudiant-pour-des-campus-plus-verts.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2009/11/U141/un-concours-etudiant-pour-des-campus-plus-verts.html</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:46:14 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p><strong>Fondaterra organise, en partenariat avec SFR, un grand concours &eacute;tudiant sur le th&egrave;me &laquo; vers un campus plus vert , gr&acirc;ce aux TIC* &raquo;. Les inscriptions, pr&eacute;vues entre le 2 novembre 2009 et le 1er f&eacute;vrier 2010, pourront se faire sur le site <a target="_blank" href="http://www.greentic-campus.com">www.greentic-campus.com</a> pour tous les &eacute;tudiants inscrits dans un &eacute;tablissement d&rsquo;enseignement sup&eacute;rieur en France.<br />
</strong></p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>Les Entretiens de Gréoux</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2009/11/U138/les-entretiens-de-greoux.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2009/11/U138/les-entretiens-de-greoux.html</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:23:59 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p style="text-align: justify;"><strong>Les derni&egrave;res avanc&eacute;es du tourisme durable sont pr&eacute;sent&eacute;es du 26 au 27 novembre &agrave; la Cit&eacute; de la Culture et du Tourisme Durable &agrave; l'occasion des Entretiens de Gr&eacute;oux.</strong></p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>Auversun : 10 m² d’Auvergne en Terre Adélie</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2009/11/U136/auversun-10-m-dauvergne-en-terre-adelie.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2009/11/U136/auversun-10-m-dauvergne-en-terre-adelie.html</guid>
			<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 15:10:41 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p><strong>AUVERSUN, troisi&egrave;me entreprise fran&ccedil;aise de production de modules photovolta&iuml;ques, seule PME industrielle ind&eacute;pendante &agrave; capital r&eacute;gional, a &eacute;t&eacute; choisi comme fournisseur des panneaux photovolta&iuml;ques. Dix panneaux sont partis en Terre Ad&eacute;lie pour commencer, pour envisager une centrale de 30 KWh. Les panneaux seront soumis &agrave; des contraintes de temp&eacute;ratures extr&ecirc;mes avec des variations allant de -20 &agrave; -80&deg;C. </strong></p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>Camargue : l’Etat achète 4 500 hectares de zones humides</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2009/11/U135/camargue-letat-achete-4-500-hectares-de-zones-humides.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2009/11/U135/camargue-letat-achete-4-500-hectares-de-zones-humides.html</guid>
			<pubDate>Wed, 4 Nov 2009 18:21:58 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p><strong>Bonne nouvelle pour l&rsquo;&eacute;cologie et la Camargue : le Conservatoire du littoral va y acqu&eacute;rir 4 500 hectares de zones humides situ&eacute;es sur le territoire de la commune d'Arles. R&eacute;v&eacute;l&eacute;e dans un communiqu&eacute; de presse du 30 octobre, cette d&eacute;cision a &eacute;t&eacute; prise &agrave; l&rsquo;unanimit&eacute; par le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages et le minist&egrave;re de l&rsquo;Ecologie le 28 octobre dernier.<br />
</strong></p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>Les pesticides dans l'eau</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2009/10/U134/les-pesticides-dans-leau.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2009/10/U134/les-pesticides-dans-leau.html</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:30:12 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p><strong>Les analyses de pesticides dans notre eau ne concernent qu'une petite moiti&eacute; des pesticides les plus utilis&eacute;s. C'est une premi&egrave;re certitude locale qui demande une enqu&ecirc;te nationale. Vu le danger sanitaire de 95% des pesticides, une premi&egrave;re cons&eacute;quence : Igepac interdit la consommation de l'eau du robinet s'il n'y a pas la certitude que TOUS les pesticides utilis&eacute;s aux grands alentours des points de captage ont bien &eacute;t&eacute; analys&eacute;s. Un d&eacute;bat public interdit par nos &eacute;lus car ils sont accus&eacute;s de ne pas avoir penser plus t&ocirc;t &agrave; ce probl&egrave;me sanitaire et par V&eacute;olia, la Lyonnaise &amp; Cie (&eacute;videmment) !<br />
</strong></p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>Changements climatiques : les pays africains réclament des dédommagements</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/politique/2009/10/U133/changements-climatiques-les-pays-africains-reclament-des-dedommagements.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/politique/2009/10/U133/changements-climatiques-les-pays-africains-reclament-des-dedommagements.html</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:09:09 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p><strong>Lors du Forum mondial pour le d&eacute;veloppement durable consacr&eacute; aux changements climatiques, tenu la semaine derni&egrave;re au Burkina Fasso, les pays africains comptent accorder leurs violons et parler d&rsquo;une m&ecirc;me voix pour r&eacute;clamer des d&eacute;dommagements aux pays d&eacute;velopp&eacute;s, estim&eacute;s &agrave; pas moins de 65 milliards de dollars.<br />
Cependant, les pays d&eacute;velopp&eacute;s ne souscrivent pas totalement &agrave; la th&egrave;se de la responsabilit&eacute; historique, et estiment que les efforts de lutte contre les cons&eacute;quences du r&eacute;chauffement climatique doivent se faire au prorata des &eacute;missions de GES, avec une participation plus soutenue de leur part, mais dans le cadre du m&eacute;canisme pour un d&eacute;veloppement propre pr&eacute;vus par le protocole de Kyoto.<br />
Mais en fin de compte les pays africains dans leur ensemble sont-ils victimes ou responsables ?<br />
</strong></p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>Norman Foster, le génie de l’architecture, s’enlise sur la côte bulgare</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2009/10/U132/norman-foster-le-genie-de-larchitecture-senlise-sur-la-cote-bulgare.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2009/10/U132/norman-foster-le-genie-de-larchitecture-senlise-sur-la-cote-bulgare.html</guid>
			<pubDate>Thu, 8 Oct 2009 22:54:44 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p><strong>Les 400 km de c&ocirc;te que poss&egrave;de la Bulgarie sur la mer Noire se sont rapidement fait d&eacute;vorer par les investisseurs &eacute;trangers. Norman Foster a voulu sa part du g&acirc;teau. Fin 2007, lors d&rsquo;un d&eacute;placement &agrave; Sofia, il annonce la construction d&rsquo;un complexe touristique six &eacute;toiles pr&eacute;vu pour 15 400 r&eacute;sidents&hellip; dans une zone naturelle vierge et prot&eacute;g&eacute;e ; c&rsquo;est alors que les ennuis commencent.<br />
</strong></p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>De Kyoto à Copenhague, quel bilan pour quelles perspectives ?</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/politique/2009/10/U131/de-kyoto-a-copenhague-quel-bilan-pour-quelles-perspectives.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/politique/2009/10/U131/de-kyoto-a-copenhague-quel-bilan-pour-quelles-perspectives.html</guid>
			<pubDate>Tue, 6 Oct 2009 10:15:05 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p><strong>A l&rsquo;issue de son voyage dans l&rsquo;Arctique, et &agrave; quelques semaines de la tenue de la conf&eacute;rence de Copenhague pour le changement climatique, ayant constat&eacute; de visu les ravages du changement climatique, le secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;ral des Nations unies, monsieur Ban Ki Moon, a d&eacute;clar&eacute; : <em>&laquo; Si nous ne prenons pas de mesures urgentes, nous serons oblig&eacute;s de voir un p&ocirc;le Nord sans glace &raquo;</em>, et d&rsquo;ajouter : <em>&laquo; C'est un moment crucialement important et historique o&ugrave; les dirigeants mondiaux pourront d&eacute;montrer leur leadership politique dans la lutte contre le changement climatique. Nous devons parvenir &agrave; un consensus en faveur d'un accord global, &eacute;quitable et &eacute;quilibr&eacute; sur le changement climatique &agrave; Copenhague &raquo;</em>.<br />
<br />
Aussi dans son quatri&egrave;me rapport, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'&eacute;volution du climat (GIEC) souligne que le r&eacute;chauffement climatique, largement li&eacute; aux activit&eacute;s humaines, devrait se poursuivre avec une augmentation des temp&eacute;ratures comprise entre +1,8 et +4&deg;C selon les meilleures estimations. Les cons&eacute;quences de ce r&eacute;chauffement se traduiront par des catastrophes naturelles plus violentes et une fonte pr&eacute;occupante des glaciers et de la calotte glaci&egrave;re.<br />
<br />
Est-ce l&agrave; un aveu d&rsquo;&eacute;chec de tout ce qui a &eacute;t&eacute; entrepris des ann&eacute;es durant, notamment depuis l&rsquo;adoption en 1992 de la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique, et son Protocole de Kyoto de 1997 ? O&ugrave; est cet ultime cri de d&eacute;tresse, avant qu&rsquo;il ne soit trop tard ?<br />
</strong></p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>Isoler soi-même par l'extérieur</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2009/10/U130/isoler-soi-meme-par-lexterieur.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2009/10/U130/isoler-soi-meme-par-lexterieur.html</guid>
			<pubDate>Fri, 2 Oct 2009 07:57:48 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p><strong>On peut isoler soi-m&ecirc;me sa maison par l'ext&eacute;rieur, prot&eacute;ger sa ma&ccedil;onnerie &agrave; la fois du pont thermique et du choc thermique, gagner en confort et en argent et participer r&eacute;ellement au d&eacute;veloppement durable.</strong></p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>"Anatomie d'une crise silencieuse", ou les conséquences du réchauffement climatique</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2009/09/U129/anatomie-dune-crise-silencieuse-ou-les-consequences-du-rechauffement-climatique.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2009/09/U129/anatomie-dune-crise-silencieuse-ou-les-consequences-du-rechauffement-climatique.html</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:35:28 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p><strong>&Eacute;vocation du premier rapport r&eacute;alis&eacute; par le Forum Humanitaire Global, ONG pr&eacute;sid&eacute;e par Kofi Annan.</strong></p> ]]></description>
		</item>
<item>
			<title>Etude sur le bio à la cantine dans les villes moyennes</title>
			<link>http://www.developpementdurable.com/politique/2009/09/U128/etude-sur-le-bio-a-la-cantine-dans-les-villes-moyennes.html</link>
			<guid>http://www.developpementdurable.com/politique/2009/09/U128/etude-sur-le-bio-a-la-cantine-dans-les-villes-moyennes.html</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 18:50:25 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[ <p><strong>O&ugrave; l'on apprend que le surco&ucirc;t des denr&eacute;es bio est en r&eacute;alit&eacute; marginal une fois ramen&eacute; au co&ucirc;t global du repas.</strong></p> ]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>