﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Développement durable | Environnement RSS</title>
		<link>http://www.developpementdurable.com/</link>
		<description>Environnement RSS | www.developpementdurable.com</description>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 07:38:42 +0100</lastBuildDate>
		<language>fr-fr</language>
		<copyright>Copyright 2012, developpementdurable.com</copyright>
		<item>
				<title><![CDATA[Une carte de France réunit les grands « combats environnementaux » de FNE]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2012/01/A6395/une-carte-de-france-reunit-les-grands-combats-environnementaux-de-fne.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2012/01/A6395/une-carte-de-france-reunit-les-grands-combats-environnementaux-de-fne.html</guid>
				<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:30:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Afin de soutenir son &laquo; Appel des 3 000 &raquo;, destin&eacute; &agrave; engager les candidats &agrave; l&rsquo;&eacute;lection pr&eacute;sidentielle dans un &laquo; Contrat environnemental &raquo;, la f&eacute;d&eacute;ration France Nature Environnement (FNE) vient de publier sur son site Web une carte de France des principaux combats et initiatives &agrave; mener en faveur de l&rsquo;&eacute;cologie.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Le retrait du Canada du Protocole de Kyoto multiplie les réactions]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/12/A6344/le-retrait-du-canada-du-protocole-de-kyoto-multiplie-les-reactions.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/12/A6344/le-retrait-du-canada-du-protocole-de-kyoto-multiplie-les-reactions.html</guid>
				<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:48:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Lundi 12 d&eacute;cembre, le lendemain de la <a target="_blank" href="http://www.developpementdurable.com/politique/2011/12/A6337/climat-adoption-dun-accord-a-minima-a-la-conference-de-durban.html">Conf&eacute;rence de Durban</a>, le Canada a fait une annonce qui met s&eacute;rieusement &agrave; mal la lutte internationale contre le r&eacute;chauffement climatique : Ottawa a en effet d&eacute;cid&eacute; de se retirer du Protocole de Kyoto sur la r&eacute;duction des &eacute;missions de gaz &agrave; effet de serre. Motifs : le trait&eacute; serait inutile et aurait oblig&eacute; le pays &agrave; verser des p&eacute;nalit&eacute;s de plusieurs milliards de dollars en raison d&rsquo;un retard dans les objectifs. Les r&eacute;actions, au Canada et &agrave; l&rsquo;&eacute;tranger, ne se sont pas faites attendre&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[La maladie du sommeil vouée à se répandre avec le réchauffement climatique]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/12/A6330/la-maladie-du-sommeil-vouee-a-se-repandre-avec-le-rechauffement-climatique.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/12/A6330/la-maladie-du-sommeil-vouee-a-se-repandre-avec-le-rechauffement-climatique.html</guid>
				<pubDate>Mon, 5 Dec 2011 19:52:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Le r&eacute;chauffement va provoquer, et provoque d&eacute;j&agrave;, &eacute;v&eacute;nements climatiques extr&ecirc;mes, fonte des glaces, ou encore mont&eacute;e du niveau de la mer. Mais il y a une autre cons&eacute;quence du changement de temp&eacute;rature &agrave; la surface du globe que l&rsquo;on oublie trop souvent : l&rsquo;expansion de certaines maladies. Parmi elles : la trypanosomiase africaine, plus couramment appel&eacute;e maladie du sommeil.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[De Rio à Rio +20 : quels résultats après 20 ans de développement durable ?]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/11/A6287/de-rio-a-rio-20-quels-resultats-apres-20-ans-de-developpement-durable.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/11/A6287/de-rio-a-rio-20-quels-resultats-apres-20-ans-de-developpement-durable.html</guid>
				<pubDate>Thu, 3 Nov 2011 20:33:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Il y a presque 20 ans se tenait la Conf&eacute;rence des Nations unies sur l&rsquo;environnement et le d&eacute;veloppement, plus connue sous le nom de Sommet de la Terre de Rio, pendant laquelle fut consacr&eacute; le concept de d&eacute;veloppement durable. Le rendez-vous &eacute;tait prometteur. Mais depuis, quelles ont &eacute;t&eacute; les avanc&eacute;es r&eacute;elles ? Alors que le Sommet de Rio +20 se tiendra du 4 au 6 juin prochain, le Programme des Nations unies pour l&rsquo;environnement (PNUE) dresse un premier bilan de deux d&eacute;cennies de d&eacute;veloppement durable&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Fukushima : la radioactivité a été divisée par deux en un mois]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/10/A6262/fukushima-la-radioactivite-a-ete-divisee-par-deux-en-un-mois.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/10/A6262/fukushima-la-radioactivite-a-ete-divisee-par-deux-en-un-mois.html</guid>
				<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:28:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>On est loin d&rsquo;un retour &agrave; la normale dans la zone de la centrale nippone de Fukushima. Mais la situation s&rsquo;am&eacute;liore petit &agrave; petit : sept mois apr&egrave;s l&rsquo;accident nucl&eacute;aire, le plus grave de l&rsquo;histoire avec celui de Tchernobyl, la radioactivit&eacute; &eacute;mise par les trois r&eacute;acteurs endommag&eacute;s a en effet diminu&eacute; de moiti&eacute; en un mois. Les autorit&eacute;s et l&rsquo;exploitant du site restent prudents, mais l&rsquo;arr&ecirc;t &agrave; froid des r&eacute;acteurs, &eacute;tape indispensable au retour des habitants dans le secteur &eacute;vacu&eacute;, pourrait ainsi intervenir plus t&ocirc;t que pr&eacute;vu.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Nouveau trou dans la couche d’ozone, mais cette fois en Arctique]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/10/A6238/nouveau-trou-dans-la-couche-dozone-mais-cette-fois-en-arctique.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/10/A6238/nouveau-trou-dans-la-couche-dozone-mais-cette-fois-en-arctique.html</guid>
				<pubDate>Tue, 4 Oct 2011 21:38:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>On pensait le trou dans la couche d&rsquo;ozone r&eacute;serv&eacute; &agrave; l&rsquo;Antarctique. On se trompait : un second trou s&rsquo;est ouvert au-dessus de l&rsquo;Arctique, et il est de la m&ecirc;me taille. Bien que l&rsquo;Homme n&rsquo;y soit cette fois apparemment pour rien, ce ph&eacute;nom&egrave;ne n&rsquo;est pas pour autant sans danger pour lui.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Nagoya : la France signe le Protocole APA pour lutter contre la biopiraterie]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/09/A6220/nagoya-la-france-signe-le-protocole-apa-pour-lutter-contre-la-biopiraterie.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/09/A6220/nagoya-la-france-signe-le-protocole-apa-pour-lutter-contre-la-biopiraterie.html</guid>
				<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:07:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Aujourd&rsquo;hui (22 septembre), &agrave; l&rsquo;occasion de l&rsquo;Assembl&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale des Nations unies, &agrave; New York, 13 Etats, dont la France, ont sign&eacute; le Protocole APA de Nagoya. Destin&eacute; &agrave; permettre l&rsquo;acc&egrave;s aux ressources g&eacute;n&eacute;tiques issues de la biodiversit&eacute; tout en assurant un partage &eacute;quitable des avantages avec les pays d&rsquo;origine, autrement dit &agrave; enrayer la biopiraterie, ce dernier d&eacute;bouchera sur une r&eacute;union internationale en octobre 2012.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Brésil : un « fleuve » souterrain découvert sous l’Amazone]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/09/A6190/bresil-un-fleuve-souterrain-decouvert-sous-lamazone.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/09/A6190/bresil-un-fleuve-souterrain-decouvert-sous-lamazone.html</guid>
				<pubDate>Mon, 5 Sep 2011 12:23:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Etonnante d&eacute;couverte : des forages effectu&eacute;s par l&rsquo;industrie p&eacute;troli&egrave;re ont permis &agrave; des scientifiques br&eacute;siliens de l&rsquo;Observatoire national d&rsquo;acqu&eacute;rir la conviction qu&rsquo;un &laquo; fleuve &raquo; souterrain s&rsquo;&eacute;coulait sous l&rsquo;Amazone. Evoluant &agrave; environ 4 000 m de profondeur, il a &eacute;t&eacute; baptis&eacute; &laquo; Rio Hamza &raquo;.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Le Marais poitevin vient d’accéder au statut d’« établissement public »]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/08/A6150/le-marais-poitevin-vient-dacceder-au-statut-d-etablissement-public.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/08/A6150/le-marais-poitevin-vient-dacceder-au-statut-d-etablissement-public.html</guid>
				<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:57:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Lundi 8 ao&ucirc;t, le Marais poitevin est devenu officiellement un &laquo; &eacute;tablissement public de l&rsquo;Etat &agrave; caract&egrave;re administratif pour la gestion de l&rsquo;eau et de la biodiversit&eacute; &raquo;. Objectif : <em>&laquo; Concilier une activit&eacute; &eacute;conomique indispensable &agrave; la vie de ce territoire de 100 000 habitants et &agrave; la pr&eacute;servation de ses milieux remarquables &raquo;</em>, a expliqu&eacute; le minist&egrave;re de l&rsquo;Ecologie.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Algues vertes : certaines plages bretonnes vont être fermées]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/08/A6148/algues-vertes-certaines-plages-bretonnes-vont-etre-fermees.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/08/A6148/algues-vertes-certaines-plages-bretonnes-vont-etre-fermees.html</guid>
				<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 21:34:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong><a target="_blank" href="http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/08/A6137/les-algues-vertes-responsables-de-lhecatombe-de-sangliers.html">Des analyses men&eacute;es la semaine derni&egrave;re ont confirm&eacute; que l&rsquo;hydrog&egrave;ne sulfur&eacute; issu de la d&eacute;composition des algues vertes &eacute;tait &agrave; l&rsquo;origine de la mort de 36 sangliers en juillet dans l&rsquo;estuaire du Gouessant (Ile-et-Vilaine)</a>. Aussi, la ministre de l&rsquo;Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet a d&eacute;cid&eacute; de fermer les plages pour lesquelles le ramassage ne pouvait &ecirc;tre effectu&eacute; tous les jours.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Les algues vertes responsables de l’hécatombe de sangliers ?]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/08/A6137/les-algues-vertes-responsables-de-lhecatombe-de-sangliers.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/08/A6137/les-algues-vertes-responsables-de-lhecatombe-de-sangliers.html</guid>
				<pubDate>Tue, 2 Aug 2011 16:37:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>A ce jour, 36 cadavres de sangliers ont &eacute;t&eacute; retrouv&eacute;s dans l&rsquo;estuaire du Gouessant, dans les C&ocirc;tes d&rsquo;Armor. Des autopsies des corps ont permis d&rsquo;&eacute;tablir une hypoth&egrave;se sur l&rsquo;origine des d&eacute;c&egrave;s.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Les plages bientôt non-fumeur ?]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/08/A6134/les-plages-bientot-non-fumeur.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/08/A6134/les-plages-bientot-non-fumeur.html</guid>
				<pubDate>Mon, 1 Aug 2011 17:55:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>La mairie de La Ciotat (Bouches-du-Rh&ocirc;ne) a pris une initiative encore jamais vue en France : l'une de ses plages est d&eacute;cr&eacute;t&eacute;e non-fumeur depuis cet &eacute;t&eacute;. Pour retrouver un cas similaire, il faut aller &agrave; New York, dont les 22 km de plages ont rejoint officiellement la liste des zones non-fumeur en septembre dernier, s&rsquo;ajoutant ainsi aux bars, &agrave; quelques parcs et certaines zones pi&eacute;tonnes.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Les éleveurs pourraient bientôt être autorisés à abattre des loups]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/07/A6133/les-eleveurs-pourraient-bientot-etre-autorises-a-abattre-des-loups.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/07/A6133/les-eleveurs-pourraient-bientot-etre-autorises-a-abattre-des-loups.html</guid>
				<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:49:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>A l&rsquo;instar de l&rsquo;ours dans les Pyr&eacute;n&eacute;es, le loup pose des probl&egrave;mes aux &eacute;leveurs dans les Alpes. Sauf que cette fois, la col&egrave;re locale se justifie vraiment : deux attaques survenues ces derni&egrave;res semaines dans la vall&eacute;e de l&rsquo;Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence) ont en effet fait des centaines de victimes au sein des troupeaux d&rsquo;ovins. Alors le minist&egrave;re de l&rsquo;Ecologie envisage la possibilit&eacute; que les &eacute;leveurs soient autoris&eacute;s &agrave; abattre eux-m&ecirc;mes les loups.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Réchauffement climatique : NKM présente un plan d’adaptation de plus de 200 mesures]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/07/A6106/rechauffement-climatique-nkm-presente-un-plan-dadaptation-de-plus-de-200-mesures.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/07/A6106/rechauffement-climatique-nkm-presente-un-plan-dadaptation-de-plus-de-200-mesures.html</guid>
				<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 18:57:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>La ministre de l'Ecologie Nathalie Koscuisko-Morizet a pr&eacute;sent&eacute; mercredi 20 juillet un plan d'adaptation au changement climatique pour la p&eacute;riode 2011-2015. Les quatre axes de ce plan de 171 millions d'euros sont l'&eacute;conomie et l'optimisation de l'utilisation de l'eau, la sant&eacute;, l'am&eacute;nagement du territoire, et les for&ecirc;ts. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une premi&egrave;re Europ&eacute;enne.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Lâcher d’ours dans les Pyrénées : Bruxelles rappelle la France à l’ordre]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/07/A6097/lacher-dours-dans-les-pyrenees-bruxelles-rappelle-la-france-a-lordre.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/07/A6097/lacher-dours-dans-les-pyrenees-bruxelles-rappelle-la-france-a-lordre.html</guid>
				<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 20:10:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>La Commission europ&eacute;enne a demand&eacute; &agrave; la France de proc&eacute;der &agrave; un l&acirc;cher de femelle ours dans les Pyr&eacute;n&eacute;es apr&egrave;s le renoncement du gouvernement. Celui-ci s&rsquo;&eacute;tait en effet engag&eacute; l&rsquo;ann&eacute;e derni&egrave;re dans cette voie, avant de se r&eacute;tracter le mois dernier, r&eacute;pondant ainsi au souhait des &eacute;leveurs. Mais pour Bruxelles, l&rsquo;Hexagone a <em>&laquo; l'obligation de conserver l'esp&egrave;ce &raquo;.</em><br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Algues vertes : Nicolas Sarkozy promet de l’aide aux agriculteurs bretons]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/07/A6086/algues-vertes-nicolas-sarkozy-promet-de-laide-aux-agriculteurs-bretons.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/07/A6086/algues-vertes-nicolas-sarkozy-promet-de-laide-aux-agriculteurs-bretons.html</guid>
				<pubDate>Fri, 8 Jul 2011 19:34:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Nicolas Sarkozy s'est engag&eacute; jeudi 7 juillet &agrave; aider les collectivit&eacute;s locales &agrave; poursuivre le ramassage des algues vertes et &agrave; soutenir les projets de m&eacute;thanisation agricole, lors d'un d&eacute;placement &agrave; Crozon, dans le Finist&egrave;re.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Polémique : une montagne de déchets dans le Val-de-Marne]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/07/A6072/polemique-une-montagne-de-dechets-dans-le-val-de-marne.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/07/A6072/polemique-une-montagne-de-dechets-dans-le-val-de-marne.html</guid>
				<pubDate>Fri, 1 Jul 2011 17:26:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>C&rsquo;est un combat de huit ann&eacute;es que m&egrave;nent les habitants de Limeil-Br&eacute;vannes, une commune du Val-de-Marne. Un centre de tri y a pris des allures de d&eacute;charge &agrave; ciel ouvert : une montagne de d&eacute;chets de la hauteur d&rsquo;un immeuble de six &eacute;tages. Alors que des feux, dus aux &eacute;missions de m&eacute;thane des d&eacute;chets, d&eacute;gagent d&rsquo;&eacute;paisses fum&eacute;es &agrave; proximit&eacute; des habitations, les Br&eacute;vannais demandent au gouvernement d&rsquo;agir.</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Environnement : les eaux de baignade européennes sont de bonne qualité]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/06/A6044/environnement-les-eaux-de-baignade-europeennes-sont-de-bonne-qualite.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/06/A6044/environnement-les-eaux-de-baignade-europeennes-sont-de-bonne-qualite.html</guid>
				<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:17:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Si vous avez pr&eacute;vu de passer vos vacances d&rsquo;&eacute;t&eacute; au bord de l&rsquo;eau dans l&rsquo;un des 27 pays de l&rsquo;Union europ&eacute;enne, ne vous inqui&eacute;tez pas pour les risques sanitaires : la qualit&eacute; des eaux y est de bonne qualit&eacute;, m&ecirc;me si elle a l&eacute;g&egrave;rement diminu&eacute; par rapport &agrave; l&rsquo;ann&eacute;e derni&egrave;re. En France, notamment, la baignade est sans danger&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Limiter les pollutions à la suie et au smog pour lutter contre le réchauffement climatique]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/06/A6037/limiter-les-pollutions-a-la-suie-et-au-smog-pour-lutter-contre-le-rechauffement-climatique.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/06/A6037/limiter-les-pollutions-a-la-suie-et-au-smog-pour-lutter-contre-le-rechauffement-climatique.html</guid>
				<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:16:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Une nouvelle &eacute;tude met le doigt sur certains polluants susceptibles d&rsquo;influencer les changements climatiques &agrave; court terme. Il s&rsquo;agit du carbone noir (la suie), de l&rsquo;ozone troposph&eacute;rique (de basse altitude) ou encore du m&eacute;thane. Une action rapide sur ces derniers permettraient d&rsquo;atteindre l&rsquo;objectif de la limitation de la hausse des temp&eacute;ratures de 2 degr&eacute;s Celsius tout au long du 21&egrave;me si&egrave;cle. Mais elle aurait aussi des retomb&eacute;es b&eacute;n&eacute;fiques sur la sant&eacute; humaine et les rendements agricoles.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Le ministère de l’Ecologie lance les Journées de la mer]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/06/A6025/le-ministere-de-lecologie-lance-les-journees-de-la-mer.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/environnement/2011/06/A6025/le-ministere-de-lecologie-lance-les-journees-de-la-mer.html</guid>
				<pubDate>Wed, 8 Jun 2011 20:08:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Du 8 au 13 juin, ce sont les Journ&eacute;es de la mer : plus de 220 manifestations organis&eacute;es partout en France et coordonn&eacute;es par le minist&egrave;re de l&rsquo;Ecologie et du D&eacute;veloppement durable. Objectif : faire d&eacute;couvrir (ou red&eacute;couvrir) l&rsquo;oc&eacute;an au grand public, et appuyer les initiatives du Grenelle de la mer&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
	</channel>
</rss>
