﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Développement durable | Économie RSS</title>
		<link>http://www.developpementdurable.com/</link>
		<description>Économie RSS | www.developpementdurable.com</description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 03:16:46 +0100</lastBuildDate>
		<language>fr-fr</language>
		<copyright>Copyright 2012, developpementdurable.com</copyright>
		<item>
				<title><![CDATA[Le Grenelle de l’environnement : un échec fiscal, selon la Cour des comptes]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2012/01/A6393/le-grenelle-de-lenvironnement-un-echec-fiscal-selon-la-cour-des-comptes.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2012/01/A6393/le-grenelle-de-lenvironnement-un-echec-fiscal-selon-la-cour-des-comptes.html</guid>
				<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:52:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Si le co&ucirc;t budg&eacute;taire du Grenelle de l&rsquo;environnement a &eacute;t&eacute; ma&icirc;tris&eacute;, son volet fiscal, lui, est <em>&laquo; d&eacute;s&eacute;quilibr&eacute; &raquo;</em>, voire <em>&laquo; un &eacute;chec &raquo;</em>, estime la Cour des comptes, charg&eacute;e de veiller &agrave; la bonne sant&eacute; des finances publiques. Les d&eacute;penses ont en effet &eacute;t&eacute; excessives, les recettes insuffisantes, et certaines mesures ont tout simplement rat&eacute; leurs objectifs&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Voitures hybrides : retrouvez la Toyota Auris HSB en location chez Sixt !]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/12/A6363/voitures-hybrides-retrouvez-la-toyota-auris-hsb-en-location-chez-sixt.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/12/A6363/voitures-hybrides-retrouvez-la-toyota-auris-hsb-en-location-chez-sixt.html</guid>
				<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:05:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Bien que les voitures &eacute;cologiques soient l&eacute;g&egrave;rement plus ch&egrave;res &agrave; la location que leurs polluantes cons&oelig;urs, la demande augmente en France. Les raisons : la curiosit&eacute; pour une nouvelle conduite, une prise de conscience croissante des enjeux climatiques, et une volont&eacute; de r&eacute;duire les d&eacute;penses en carburant. Une tendance que le loueur de v&eacute;hicules <a href="http://www.sixt.fr/offres-speciales/" target="_blank">Sixt</a> a bien compris : il propose en effet depuis d&eacute;j&agrave; plusieurs mois la Toyota Auris HSD, une hybride performante et &eacute;conomique&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Le développement durable est maintenant considéré comme un facteur de croissance dans les stratégies des entreprises]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/12/A6328/le-developpement-durable-est-maintenant-considere-comme-un-facteur-de-croissance-dans-les-strategies-des-entreprises.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/12/A6328/le-developpement-durable-est-maintenant-considere-comme-un-facteur-de-croissance-dans-les-strategies-des-entreprises.html</guid>
				<pubDate>Fri, 2 Dec 2011 16:23:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Voici ce que les entreprises leaders ont compris : la durabilit&eacute; permet de vendre. D&rsquo;une pratique mise en &oelig;uvre pour des raisons l&eacute;gales ou philanthropiques, la durabilit&eacute; est d&eacute;sormais consid&eacute;r&eacute;e comme un facteur de croissance dans la strat&eacute;gie des entreprises.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Nucléaire : Lauvergeon se demande si Proglio n’a pas « fumé la moquette » !]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/11/A6325/nucleaire-lauvergeon-se-demande-si-proglio-na-pas-fume-la-moquette.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/11/A6325/nucleaire-lauvergeon-se-demande-si-proglio-na-pas-fume-la-moquette.html</guid>
				<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:57:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Combien d&rsquo;emplois seraient menac&eacute;s en France en cas de sortie du nucl&eacute;aire ? Ces derni&egrave;res semaines, tout a &eacute;t&eacute; dit ! Henri Proglio, PDG d&rsquo;EDF, a m&ecirc;me parl&eacute; de la disparition <em>&laquo; d&rsquo;un million d&rsquo;emplois &raquo;</em> au total. Pour Anne Lauvergeon, ancienne pr&eacute;sidente d&rsquo;Areva, ce chiffre ne refl&egrave;te cependant pas la r&eacute;alit&eacute;. Avant de s&rsquo;exprimer, il aurait ainsi, selon elle, <em>&laquo; fum&eacute; la moquette &raquo;</em>&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Faut-il céder à la « panique plastique » ?]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/10/A6273/faut-il-ceder-a-la-panique-plastique.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/10/A6273/faut-il-ceder-a-la-panique-plastique.html</guid>
				<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:37:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Pour St&eacute;phane Duponchel, PDG de l&rsquo;agence de conseil en communication environnementale et d&eacute;veloppement durable Amezis, le plastique, c&rsquo;est loin d&rsquo;&ecirc;tre fantastique. Le mat&eacute;riau pr&eacute;sente en effet des dangers sanitaires et environnementaux tout au long de son cycle de vie, alors qu&rsquo;il fait l&rsquo;objet d&rsquo;une production massive. Allons-nous droit dans le mur ? Pas n&eacute;cessairement, affirme-t-il, si l&rsquo;Homme sait se mobiliser h&acirc;tivement et intelligemment. Il nous ouvre les diff&eacute;rentes voies &agrave; prendre&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Crédit d’impôt développement durable et éco-PTZ : ce qui pourrait bientôt changer]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/09/A6210/credit-dimpot-developpement-durable-et-eco-ptz-ce-qui-pourrait-bientot-changer.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/09/A6210/credit-dimpot-developpement-durable-et-eco-ptz-ce-qui-pourrait-bientot-changer.html</guid>
				<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:37:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong><a target="_blank" href="http://www.developpementdurable.com/economie/2011/09/A6185/plan-de-rigueur-les-niches-fiscales-vertes-ne-seront-pas-epargnees.html">La ministre de l&rsquo;Ecologie avait annonc&eacute; il y a peu que les niches fiscales issues du Grenelle de l&rsquo;environnement seraient concern&eacute;es par le coup de rabot g&eacute;n&eacute;ral du plan de rigueur</a>. Selon <em>Les Echos</em>, ce sera effectivement le cas, mais le <a target="_blank" href="http://www.developpementdurable.com/conso/2011/08/A6182/travaux-damelioration-energetique-du-logement-pensez-au-credit-dimpot-developpement-durable.html">cr&eacute;dit d&rsquo;imp&ocirc;t d&eacute;veloppement durable</a> sera par ailleurs relev&eacute; &agrave; 50 % en cas de r&eacute;novation lourde. Quant &agrave; <a target="_blank" href="http://www.developpementdurable.com/ecogeste/2009/10/A3109/renovation-thermique-pensez-a-leco-ptz.html">l&rsquo;&eacute;co-pr&ecirc;t &agrave; taux z&eacute;ro (&eacute;co-PTZ)</a>, il pourrait &ecirc;tre de nouveau cumulable avec cette incitation fiscale, et &eacute;tendu jusqu&rsquo;&agrave; 15 ans.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Plan de rigueur : les niches fiscales « vertes » ne seront pas épargnées]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/09/A6185/plan-de-rigueur-les-niches-fiscales-vertes-ne-seront-pas-epargnees.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/09/A6185/plan-de-rigueur-les-niches-fiscales-vertes-ne-seront-pas-epargnees.html</guid>
				<pubDate>Thu, 1 Sep 2011 16:17:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Mercredi 24 ao&ucirc;t, le Premier ministre Fran&ccedil;ois Fillon a annonc&eacute; ses propositions fiscales pour &eacute;conomiser 12 milliards d&rsquo;euros d&rsquo;ici 2012. Objectif : r&eacute;duire la dette publique de la France, qui a explos&eacute; depuis 30 ans. Certaines niches fiscales co&ucirc;teuses, identifi&eacute;es dans un rapport de l&rsquo;Inspection g&eacute;n&eacute;rale des finances (IGF), sont vis&eacute;es, et notamment celles issues du Grenelle de l&rsquo;environnement&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[PME, pourquoi attendre la réglementation pour vous mettre au vert… ?]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/08/A6180/pme-pourquoi-attendre-la-reglementation-pour-vous-mettre-au-vert.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/08/A6180/pme-pourquoi-attendre-la-reglementation-pour-vous-mettre-au-vert.html</guid>
				<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 18:30:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Pour Marouane Belhaj, Directeur G&eacute;n&eacute;ral France de Verismic (solutions de r&eacute;duction des co&ucirc;ts op&eacute;rationnels et d&rsquo;accroissement de l'efficacit&eacute; du personnel de support informatique), les entreprises doivent comprendre que l'inscription dans une d&eacute;marche de d&eacute;veloppement durable n&rsquo;est pas une contrainte, mais plut&ocirc;t un atout. Sur bien des plans. D&eacute;monstration&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Réduction de la dette publique et « livret vert » : le programme économique d’Eva Joly pour 2012]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/08/A6170/reduction-de-la-dette-publique-et-livret-vert--le-programme-economique-deva-joly-pour-2012.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/08/A6170/reduction-de-la-dette-publique-et-livret-vert--le-programme-economique-deva-joly-pour-2012.html</guid>
				<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 17:25:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Eva Joly, candidate &eacute;cologiste aux &eacute;lections pr&eacute;sidentielles de 2012, est loin d&rsquo;&ecirc;tre largu&eacute;e sur les questions &eacute;conomiques. Ce week-end, lors d&rsquo;une conf&eacute;rence de presse en marge des Journ&eacute;es d&rsquo;&eacute;t&eacute; d&rsquo;EELV, elle a pr&eacute;sent&eacute; ses solutions pour r&eacute;duire la dette publique et financer la conversion &eacute;cologique de la soci&eacute;t&eacute;. Un v&eacute;ritable programme de d&eacute;veloppement durable&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Relance de la filière photovoltaïque ?]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/07/A6104/relance-de-la-filiere-photovoltaique.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/07/A6104/relance-de-la-filiere-photovoltaique.html</guid>
				<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:31:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Apr&egrave;s des mois de modifications du cadre de la fili&egrave;re, la ministre de l&rsquo;Ecologie entend soutenir le d&eacute;veloppement du secteur photovolta&iuml;que et donner plus de visibilit&eacute; aux industriels gr&acirc;ce &agrave; de nouvelles dispositions. A l&rsquo;instar du <a target="_blank" href="http://www.developpementdurable.com/economie/2011/07/A6088/appel-doffres-cinq-zones-dediees-aux-eoliennes-en-mer.html">secteur &eacute;olien offshore</a>, le gouvernement va lancer des appels d&rsquo;offres pour des projets photovolta&iuml;ques d&rsquo;ici le 1er ao&ucirc;t. Mais &agrave; l&rsquo;annonce de ces mesures, les acteurs de la fili&egrave;re sont rest&eacute;s sceptiques, lass&eacute;s de l&rsquo;incoh&eacute;rence des programmes gouvernementaux successifs.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[La réforme de la Politique Commune de la Pêche ne fait pas l’unanimité]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/07/A6100/la-reforme-de-la-politique-commune-de-la-peche-ne-fait-pas-lunanimite.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/07/A6100/la-reforme-de-la-politique-commune-de-la-peche-ne-fait-pas-lunanimite.html</guid>
				<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:44:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Le 13 juillet, &agrave; l&rsquo;issue de deux ann&eacute;es de consultation, la Commission europ&eacute;enne a publi&eacute; sa proposition de r&eacute;forme de la Politique Commune de la P&ecirc;che (PCP). Les enjeux &eacute;conomiques, politiques, sociaux et environnementaux sont immenses et le texte est tr&egrave;s controvers&eacute;. La France, notamment, maintient une attitude de blocage sur diff&eacute;rents points. A terme, le paquet de la r&eacute;forme sera envoy&eacute; au Conseil et au Parlement europ&eacute;en avant d&rsquo;&ecirc;tre adopt&eacute; en 2013.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Appel d’offres : cinq zones dédiées aux éoliennes en mer]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/07/A6088/appel-doffres-cinq-zones-dediees-aux-eoliennes-en-mer.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/07/A6088/appel-doffres-cinq-zones-dediees-aux-eoliennes-en-mer.html</guid>
				<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 15:57:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Lundi 11 juillet, le minist&egrave;re de l&rsquo;Ecologie a enfin donn&eacute; le feu vert pour l&rsquo;implantation d&rsquo;&eacute;oliennes offshore en France m&eacute;tropolitaine. Un appel d&rsquo;offres a &eacute;t&eacute; lanc&eacute; pour la construction et l&rsquo;exploitation de plusieurs champs sur la fa&ccedil;ade maritime Nord-Ouest. Les candidats seront officiellement connus courant 2013, et les installations seront progressivement mises en service entre 2015 et 2020.</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[L’expérimentation de l’éco-étiquetage débute dans les rayons français ]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/07/A6075/lexperimentation-de-leco-etiquetage-debute-dans-les-rayons-francais.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/07/A6075/lexperimentation-de-leco-etiquetage-debute-dans-les-rayons-francais.html</guid>
				<pubDate>Mon, 4 Jul 2011 20:47:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Le minist&egrave;re du D&eacute;veloppement durable a lanc&eacute; le 1er juillet le test de l'affichage environnemental des produits. Bas&eacute; sur le volontariat de 168 entreprises, plus de 1000  produits courants seront d&eacute;sormais accompagn&eacute;s d'une &eacute;tiquette d&eacute;taillant leur impact sur le climat, l'air, la biodiversit&eacute; et l&rsquo;eau.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Télétravail : être vert jusqu’au bout de la démarche]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/06/A6064/teletravail-etre-vert-jusquau-bout-de-la-demarche.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/06/A6064/teletravail-etre-vert-jusquau-bout-de-la-demarche.html</guid>
				<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 20:45:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Les trajets domicile-travail repr&eacute;sentent aujourd&rsquo;hui environ 30 % du trafic routier. Aussi, en d&eacute;veloppant le t&eacute;l&eacute;travail, les b&eacute;n&eacute;fices en termes de r&eacute;duction d&rsquo;&eacute;missions de CO2 (et de particules fines) seraient non n&eacute;gligeables. Mais comment int&eacute;grer ces travailleurs dans une d&eacute;marche Green IT ? Marouane Belhaj, Directeur G&eacute;n&eacute;ral V&eacute;rismic France, une soci&eacute;t&eacute; ax&eacute; sur le d&eacute;veloppement de solutions pour r&eacute;duire les co&ucirc;ts op&eacute;rationnels, am&eacute;liorer l'exp&eacute;rience utilisateur, et accro&icirc;tre l'efficacit&eacute; du personnel de support informatique, propose des solutions&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Nucléaire français : Sarkozy annonce un investissement d’un milliard d’euros]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/06/A6061/nucleaire-francais-sarkozy-annonce-un-investissement-dun-milliard-deuros.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/06/A6061/nucleaire-francais-sarkozy-annonce-un-investissement-dun-milliard-deuros.html</guid>
				<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:03:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Alors que l&rsquo;Allemagne, avec quelques pays europ&eacute;ens, se d&eacute;tournent de l&rsquo;atome, Nicolas Sarkozy vient d&rsquo;annoncer une enveloppe d&rsquo;un milliard d&rsquo;euros pour le <em>&laquo; nucl&eacute;aire du futur &raquo;</em> et le renforcement de la s&ucirc;ret&eacute; dans ce secteur &eacute;nerg&eacute;tique.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[L’économie circulaire : le modèle de l’avenir ?]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/06/A6058/leconomie-circulaire-le-modele-de-lavenir.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/06/A6058/leconomie-circulaire-le-modele-de-lavenir.html</guid>
				<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:05:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Imaginez un nouveau mod&egrave;le de croissance o&ugrave; l&rsquo;on ne produirait plus aucun d&eacute;chet. C&rsquo;est l&rsquo;objectif de l&rsquo;&eacute;conomie circulaire, oppos&eacute;e &agrave; l&rsquo;&eacute;conomie lin&eacute;aire o&ugrave; notre d&eacute;veloppement est proportionnel &agrave; l&rsquo;&eacute;puisement des ressources naturelles. Concr&egrave;tement, voil&agrave; ce que &ccedil;a donnerait : des produits con&ccedil;us en anticipant leur recyclage, des ordures int&eacute;gralement valoris&eacute;es&hellip; Un monde sans d&eacute;chet, en somme, avec des pr&eacute;l&egrave;vements minimes de mati&egrave;res premi&egrave;res.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Roulez intelligemment : optez pour le covoiturage !]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/06/A6029/roulez-intelligemment-optez-pour-le-covoiturage.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/06/A6029/roulez-intelligemment-optez-pour-le-covoiturage.html</guid>
				<pubDate>Thu, 9 Jun 2011 16:52:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>En cette journ&eacute;e du d&eacute;placement durable, qui se tient pour la deuxi&egrave;me ann&eacute;e cons&eacute;cutive, le covoiturage fait partie des grands th&egrave;mes mis &agrave; l&rsquo;honneur. Fiable, pratique, &eacute;conome et &eacute;cologique, ce nouveau moyen de transport a vu son public exploser au fil des derni&egrave;res ann&eacute;es. Quelle est la recette de ce succ&egrave;s ?<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Le 2 juin 2011 : Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/05/A6001/le-2-juin-2011-journee-mondiale-pour-un-tourisme-responsable.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/05/A6001/le-2-juin-2011-journee-mondiale-pour-un-tourisme-responsable.html</guid>
				<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:32:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Le 2 juin 2011 se tiendra la Journ&eacute;e Mondiale pour un Tourisme Responsable. Impuls&eacute; par la CITR (Coalition Internationale pour un Tourisme Responsable), cet &eacute;v&eacute;nement a lieu pour la cinqui&egrave;me ann&eacute;e cons&eacute;cutive. A cette occasion, un grand colloque sera organis&eacute; le 1er juin au Conseil g&eacute;n&eacute;ral d&rsquo;Ile-de France (Paris). Le pays &agrave; l&rsquo;honneur cette ann&eacute;e est l&rsquo;Afrique du Sud et le th&egrave;me de r&eacute;flexion choisi est : &laquo; Le tourisme durable : quelles garanties ? &raquo;. D&rsquo;autres &eacute;v&eacute;nements sont &eacute;galement attendus.<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Un nouveau label « Made in France » est né]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/05/A5994/un-nouveau-label-made-in-france-est-ne.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/05/A5994/un-nouveau-label-made-in-france-est-ne.html</guid>
				<pubDate>Thu, 19 May 2011 17:57:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Ce jeudi 19 mai, le d&eacute;put&eacute; Radical Yves J&eacute;go a pr&eacute;sent&eacute; la nouvelle marque France lors d&rsquo;une conf&eacute;rence &agrave; l&rsquo;Assembl&eacute;e nationale, un an apr&egrave;s la remise de son rapport au pr&eacute;sident de la R&eacute;publique sur le &laquo; Made in France &raquo;. L&rsquo;objectif est clair : valoriser les produits fabriqu&eacute;s en France, noy&eacute;s dans la vague d&rsquo;une mondialisation galopante. Pour cela, un label a &eacute;t&eacute; mis en place sur la base du volontariat. Et c&rsquo;est devant une large assembl&eacute;e d&rsquo;acteurs publics et priv&eacute;s que le logo &laquo; Origine France garantie &raquo; a &eacute;t&eacute; d&eacute;voil&eacute;.</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Rapport du PNUE sur les ressources naturelles : faire plus avec moins]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/05/A5986/rapport-du-pnuesur-les-ressources-naturelles-faire-plus-avec-moins.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/economie/2011/05/A5986/rapport-du-pnuesur-les-ressources-naturelles-faire-plus-avec-moins.html</guid>
				<pubDate>Fri, 13 May 2011 18:14:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Le PNUE (Programme des Nations Unies pour l&rsquo;environnement) a fait part des diff&eacute;rents sc&eacute;narios qui s&rsquo;offrent &agrave; nos soci&eacute;t&eacute;s pour l&rsquo;avenir sur la question des ressources naturelles. Alors que la pression sur les mati&egrave;res premi&egrave;res s&rsquo;accroit de jour en jour, l&rsquo;orientation vers un nouveau mod&egrave;le de d&eacute;veloppement &eacute;conomique s&rsquo;impose. Loin des sc&eacute;narios d&eacute;croissants particuli&egrave;rement r&eacute;pandus dans les ann&eacute;es 70, le PNUE pr&eacute;conise de<em> &laquo;&nbsp;faire plus avec moins&nbsp;&raquo;.</em><br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
	</channel>
</rss>
