<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Développement durable | Conso RSS</title>
		<link>http://www.developpementdurable.com/</link>
		<description>Conso RSS | www.developpementdurable.com</description>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 11:47:44 +0100</lastBuildDate>
		<language>fr-fr</language>
		<copyright>Copyright 2010, developpementdurable.com</copyright>
		<item>
				<title><![CDATA[Le recyclage de l’or peut rapporter gros&amp;nbsp;!]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/03/A4347/le-recyclage-de-lor-peut-rapporter-gros.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/03/A4347/le-recyclage-de-lor-peut-rapporter-gros.html</guid>
				<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 18:12:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>En Guyane, le WWF n&rsquo;a de cesse de se battre contre l&rsquo;orpaillage ill&eacute;gal, ce fl&eacute;au environnemental, &eacute;conomique et social. A la veille de la St Valentin, l&rsquo;&eacute;quipe a men&eacute; son enqu&ecirc;te aupr&egrave;s des bijoutiers fran&ccedil;ais : la plupart ignorent totalement la provenance de l&rsquo;or qu&rsquo;ils vendent. Dans l&rsquo;optique de ne produire que de l&rsquo;or recycl&eacute; ou issu de communaut&eacute;s mini&egrave;res responsables, le site GoldbyGold fait son entr&eacute;e sur la toile et rach&egrave;te l&rsquo;or des particuliers. Pr&eacute;sentation&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[L’alun : une pierre au service de la peau]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/03/A4325/lalun-une-pierre-au-service-de-la-peau.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/03/A4325/lalun-une-pierre-au-service-de-la-peau.html</guid>
				<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 16:36:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Les d&eacute;odorants traditionnels ont &eacute;t&eacute;, il y a quelques ann&eacute;es, au centre d&rsquo;une pol&eacute;mique. On leur reprochait de contenir des sels d&rsquo;aluminium et du paraben, responsables des cancers du sein. Aujourd&rsquo;hui, la gamme de d&eacute;odorants biologiques s&rsquo;est &eacute;toff&eacute;e et de nombreuses marques ont d&eacute;velopp&eacute; leur propre produit sans sels d&rsquo;aluminium. Toutefois, il existe un produit totalement naturel, aux nombreuses vertus : la pierre d&rsquo;alun. Pr&eacute;sentation&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Europe : 100 % de café équitable dans les établissements Starbucks]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/03/A4293/europe-100-de-cafe-equitable-dans-les-etablissements-starbucks.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/03/A4293/europe-100-de-cafe-equitable-dans-les-etablissements-starbucks.html</guid>
				<pubDate>Tue, 2 Mar 2010 11:53:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depuis le 1er mars, Starbucks ne propose plus que des caf&eacute;s au label &laquo;Fair Trade&raquo; dans ses &eacute;tablissements d&rsquo;Europe de l&rsquo;Ouest. L'ensemble de la cha&icirc;ne de production de l&rsquo;enseigne am&eacute;ricaine est certifi&eacute;e du label Max Havelaar.{encadre}</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&laquo; Gr&acirc;ce &agrave; ce partenariat, nous pouvons entrer d&rsquo;un coup dans plusieurs march&eacute;s importants et faire conna&icirc;tre le label du commerce &eacute;quitable dans de nombreux pays &raquo;</em>, s&rsquo;est r&eacute;joui le directeur g&eacute;n&eacute;ral de la Fondation Max Havelaar Suisse, Martin Rohner.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&laquo; En France, dix millions de consommateurs par an seront sensibilis&eacute;s au caf&eacute; &eacute;quitable &raquo;,</em> a annonc&eacute; Philippe Sanchez, directeur g&eacute;n&eacute;ral de Starbucks France. La cha&icirc;ne am&eacute;ricaine compte aujourd&rsquo;hui 53 &eacute;tablissements dans l&rsquo;hexagone. Un 54e caf&eacute; doit ouvrir &agrave; Marseille en avril prochain.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&laquo; Les grandes entreprises se doivent aujourd'hui d'avoir un comportement responsable. C'est une question de valeur, pas de retour sur investissement. Nous mesurerons les effets sur le long terme &raquo;</em>, a ajout&eacute; Philippe Sanchez.</p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[La sauge, guérisseuse séculaire]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4276/la-sauge-guerisseuse-seculaire.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4276/la-sauge-guerisseuse-seculaire.html</guid>
				<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:31:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>La sauge, comme de nombreuses plantes, sait faire preuve de g&eacute;nie aussi bien en cuisine qu&rsquo;en pharmacie ! Aux vertus antitranspirante et antiseptique, la sauge rel&egrave;ve &eacute;galement de nombreux mets tout en facilitant la digestion. Tisane, g&eacute;lule, spray, bonbons&hellip; de multiples possibilit&eacute;s pour une efficacit&eacute; renforc&eacute;e !<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[La maison Eco-Logis ouvre ses portes aux enfants]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4275/la-maison-eco-logis-ouvre-ses-portes-aux-enfants.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4275/la-maison-eco-logis-ouvre-ses-portes-aux-enfants.html</guid>
				<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:47:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Non seulement la maison Eco-Logis se visite, et vous pourrez y trouver une solution pour chaque poste &eacute;nerg&eacute;tique du foyer, mais de surcro&icirc;t, elle ouvre ses portes au jeune public. Rencontres et ateliers permettent ainsi aux jeunes &eacute;l&egrave;ves de s&rsquo;initier &agrave; la probl&eacute;matique du d&eacute;veloppement durable &agrave; travers le prisme de la performance &eacute;nerg&eacute;tique.{encadre}</p>
<p style="text-align: justify;">Chaque mardi, les groupes scolaires sont donc convi&eacute;s &agrave; venir se frotter au jeu de pistes qui leur permettra de devenir incollables sur l&rsquo;efficacit&eacute; &eacute;nerg&eacute;tique de la maison. Ponctu&eacute; de questions, d&rsquo;animations et de mises en situation, le parcours leur transmettra des notions d&rsquo;habitat durable. <em>&laquo; Je transforme la lumi&egrave;re du soleil en &eacute;lectricit&eacute;, je suis un grand moulin &agrave; vent, je suis cach&eacute;e dans le jardin&hellip; Qui suis-je ? &raquo;</em>.<br />
<br />
C&rsquo;est ensuite dans un show-room grandeur nature qu&rsquo;ils pourront d&eacute;couvrir les r&eacute;ponses aux questions et enfin approcher de plus pr&egrave;s tous les &eacute;l&eacute;ments composant les solutions &eacute;nerg&eacute;tiques : panneaux solaires, &eacute;oliennes&hellip; <em>&laquo; C&rsquo;est avec un grand plaisir que nous accueillons ces &eacute;l&egrave;ves, t&eacute;moins de notre engagement dans une d&eacute;marche d&rsquo;&eacute;conomies d&rsquo;&eacute;nergies dans l&rsquo;habitat individuel &raquo;</em>, conclut Beno&icirc;t Perret, le pr&eacute;sident et fondateur d&rsquo;Eco-Logis.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pour en savoir plus : <a href="http://www.maison-eco-logis.fr/accueil.html" target="_blank">maison-eco-logis.fr</a></strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Choisir ses œufs : un acte citoyen]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4261/choisir-ses-ceufs-un-acte-citoyen.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4261/choisir-ses-ceufs-un-acte-citoyen.html</guid>
				<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:34:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Un r&eacute;cent sondage command&eacute; par l&rsquo;ONG CIWF &oelig;uvrant pour le bien-&ecirc;tre des animaux d&rsquo;&eacute;levage a r&eacute;v&eacute;l&eacute; que les &frac34; des Fran&ccedil;ais sont sensibles aux qualit&eacute;s de vie des animaux d&rsquo;&eacute;levage. A quelques jours de l&rsquo;ouverture du Salon de l&rsquo;agriculture, les associations se battant pour la dignit&eacute; animale r&eacute;it&egrave;rent leur appel au geste citoyen : choisir des &oelig;ufs issus de poule &eacute;lev&eacute;es en plein air ou au sol. <br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Potager d’intérieur : mettez du vert dans votre salon !]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4238/potager-dinterieur-mettez-du-vert-dans-votre-salon.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4238/potager-dinterieur-mettez-du-vert-dans-votre-salon.html</guid>
				<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:11:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour certains citadins, les l&eacute;gumes frais sont r&eacute;serv&eacute;s aux habitants de la campagne.  Manque de temps, pas d&rsquo;exploitation &agrave; proximit&eacute;, des prix excessifs, pas de jardin pour en cultiver soi-m&ecirc;me&hellip; Les raisons ne manquent pas pour expliquer l&rsquo;absence de produits frais dans les assiettes. Avec le potager d&rsquo;int&eacute;rieur, plus d&rsquo;excuse !{encadre}</p>
<p style="text-align: justify;">Les Fran&ccedil;ais sont de plus en plus nombreux &agrave; cultiver leurs propres fruits et l&eacute;gumes. <em>&laquo; Cette vogue n'&eacute;pargne pas les urbains, malgr&eacute; des habitats de plus en plus petits &raquo;</em>, note Ghislain Bousseau, un des organisateurs du Salon du v&eacute;g&eacute;tal qui se tient &agrave; Angers.</p>
<p style="text-align: justify;">Les plantes d&eacute;polluantes ont &eacute;galement la c&ocirc;te dans les int&eacute;rieurs fran&ccedil;ais. <em>&laquo; Les espaces int&eacute;rieurs sont souvent satur&eacute;s de compos&eacute;s organiques volatils toxiques comme le formald&eacute;hyde, le xyl&egrave;ne ou encore le benz&egrave;ne, lesquels peuvent &ecirc;tre absorb&eacute;s par certaines plantes &raquo;</em>, explique Pierre Samson, pr&eacute;sident de l'association Plant'aipur.  <em>&laquo; Dans un contexte de sensibilisation des consommateurs aux pollutions ambiantes, ces plantes d&eacute;polluantes deviennent un v&eacute;ritable march&eacute; &raquo;</em>, pr&eacute;cise-t-il.</p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Semaine du développement durable 2010 : changeons de comportement !]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4189/semaine-du-developpement-durable-2010-changeons-de-comportement.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4189/semaine-du-developpement-durable-2010-changeons-de-comportement.html</guid>
				<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:41:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Du 1er au 7 avril prochain aura lieu la huiti&egrave;me &eacute;dition de la <a href="http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/" target="_blank">Semaine du d&eacute;veloppement durable</a>. Hier, Jean-Louis Borloo a invit&eacute; les entreprises, associations, &eacute;tablissements scolaires, collectivit&eacute;s locales &agrave; y participer. Cette ann&eacute;e, le th&egrave;me est : changeons nos comportements !{encadre}</p>
<p style="text-align: justify;">En 2009, plus de 4 300 participants ont r&eacute;pondu &agrave; l&rsquo;appel &agrave; projets, en organisant des &eacute;v&eacute;nements partout en France : villages associatifs, projections de films, expositions, festivals, ateliers... &laquo;<em> Cette mobilisation refl&egrave;te une v&eacute;ritable prise de conscience et montre une volont&eacute; r&eacute;elle d&rsquo;agir &raquo;</em>, estime le minist&egrave;re de l&rsquo;Ecologie.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;&eacute;dition 2010 de la Semaine du d&eacute;veloppement durable doit servir &agrave; expliquer aux Fran&ccedil;ais comment passer durablement &agrave; un comportement &eacute;co-responsable. Aujourd&rsquo;hui, 76 % de la population d&eacute;clare mieux prendre en compte le d&eacute;veloppement durable.  <em>&laquo; Les mesures mises en &oelig;uvre dans le cadre du Grenelle Environnement ont amorc&eacute; cette &eacute;volution comportementale &raquo;</em>, explique le minist&egrave;re.</p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[La récup’ alimentaire : mission zéro gaspillage !]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4170/la-recup-alimentaire-mission-zero-gaspillage.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4170/la-recup-alimentaire-mission-zero-gaspillage.html</guid>
				<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:48:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Nous n&rsquo;en sommes pas toujours conscients mais nous jetons une quantit&eacute; effrayante de d&eacute;chets alimentaires. Sur les 390 kg qu&rsquo;un Fran&ccedil;ais jette en moyenne chaque ann&eacute;e, 32 % sont de nature organique. Pire encore, 8 % des produits jet&eacute;s le sont sans m&ecirc;me avoir &eacute;t&eacute; touch&eacute;s. Une seule solution : l&rsquo;autodiscipline. Il existe une multitude d&rsquo;astuces pour ne pas jeter les restes alimentaires. En voici un l&eacute;ger aper&ccedil;u&hellip;<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Mobilier de bureau : Arféo s’engage dans le développement durable]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4146/mobilier-de-bureau-arfeo-sengage-dans-le-developpement-durable.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4146/mobilier-de-bureau-arfeo-sengage-dans-le-developpement-durable.html</guid>
				<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 14:41:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depuis 160 ans, le concepteur et fabricant de mobilier de bureau Arf&eacute;o propose &agrave; ses clients tout son savoir-faire, son expertise et sa d&eacute;votion au service du d&eacute;veloppement durable. Malgr&eacute; la crise, le 5e fabricant fran&ccedil;ais a su faire preuve d&rsquo;imagination et en a profit&eacute; pour se recentrer sur l&rsquo;innovation et le respect de l&rsquo;environnement.{encadre}</p>
<p style="text-align: justify;">Certifi&eacute;e Iso 14001 depuis 2008, Iso 9001, NF Environnement et PEFC, l&rsquo;entreprise exige de ses fournisseurs qu&rsquo;ils adoptent la m&ecirc;me &eacute;thique environnementale qu&rsquo;elle. Con&ccedil;us dans un objectif de durabilit&eacute;, les produits Arf&eacute;o sont recyclables &agrave; 100 % et recycl&eacute;s &agrave; 95 %. Le transport est &eacute;galement, autant que faire se peut, vertueux : les camions ne sont jamais charg&eacute;s &agrave; moins de 90 % de leur contenance. Installation class&eacute;e pour la protection de l&rsquo;environnement (ICPE) par le minist&egrave;re du D&eacute;veloppement durable, l&rsquo;entreprise Arf&eacute;o s&rsquo;engage toujours plus sur la voie du d&eacute;veloppement durable. <br />
<br />
Sur le plan social, Arf&eacute;o promeut l&rsquo;emploi des jeunes et favorise l&rsquo;&eacute;galit&eacute; entre les sexes. En outre, gage de son engagement social, l&rsquo;entreprise a r&eacute;implant&eacute; en France des emplois qu&rsquo;elle sous-traitait auparavant. <br />
<br />
<strong>Pour en savoir plus : <a href="http://www.arfeo.com/website/index.php " target="_blank">arfeo.com </a></strong><br />
&nbsp;</p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Bio : les agriculteurs français peinent à faire face à une demande croissante]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4127/bio-les-agriculteurs-francais-peinent-a-faire-face-a-une-demande-croissante.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4127/bio-les-agriculteurs-francais-peinent-a-faire-face-a-une-demande-croissante.html</guid>
				<pubDate>Fri, 5 Feb 2010 15:23:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Une &eacute;tude r&eacute;alis&eacute;e par l&rsquo;Agence Bio montre un int&eacute;r&ecirc;t croissant des Fran&ccedil;ais pour les produits bio. Et les agriculteurs ont du mal &agrave; faire face &agrave; la demande. Les trois quarts des Fran&ccedil;ais consid&egrave;rent que le bio est une solution d&rsquo;avenir face aux probl&egrave;mes environnementaux et ils sont 84 % &agrave; estimer que l&rsquo;agriculture biologique doit se d&eacute;velopper en France.{encadre}</p>
<p style="text-align: justify;">En 2009, 46 % des Fran&ccedil;ais ont consomm&eacute; au moins un produit biologique au moins une fois par mois. Une proportion de consommateurs qui continue de progresser : ils &eacute;taient en effet 44 % en 2008 et 42 % en 2007. 90 % des sond&eacute;s estiment que les produits bio sont <em>&laquo; plus naturels car cultiv&eacute;s sans produits chimiques &raquo;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Fin 2009, le secteur du bio comptait 16 400 agriculteurs contre 13 298 en d&eacute;cembre 2008, soit une augmentation de 23 %, selon l'Agence Bio. Mais ils restent largement minoritaires en France. Ils repr&eacute;sentent &agrave; peine 3,2 % de la totalit&eacute; des exploitations. Seuls 2,4 % des sols agricoles du pays sont biologiques. L&rsquo;objectif du Grenelle de l&rsquo;environnement est qu&rsquo;ils atteignent 6 % en 2012.</p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[FIIE 2010 : l’image environnementale à l’honneur à Paris]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4116/fiie-2010-limage-environnementale-a-lhonneur-a-paris.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4116/fiie-2010-limage-environnementale-a-lhonneur-a-paris.html</guid>
				<pubDate>Thu, 4 Feb 2010 11:54:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans quelques mois, l&rsquo;&eacute;dition 2010 du <a target="_blank" href="http://www.fiie.fr/">Festival International de l'Image Environnementale</a> (FIIE) prendra ses quartiers &agrave; Paris. Le FIIE a pour objectif de sensibiliser &agrave; l&lsquo;&eacute;cologie et de rendre l&rsquo;art accessible au plus grand nombre.{encadre}</p>
<p style="text-align: justify;">Chaque ann&eacute;e le FIIE pr&eacute;sente une centaine d&rsquo;artistes : photo, art vid&eacute;o, art num&eacute;rique, installation, performance et animation sont propos&eacute;s sous forme de tirages et de projections. Les 26, 27 juin et 3, 4 juillet &agrave; Paris puis du 6 au 11 juillet &agrave; Arles, le festival investira le bassin de la Villette et l&rsquo;h&ocirc;tel Holiday Inn Express Paris - Canal de la Villette.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour Delphine Gamblin, fondatrice et organisatrice de la manifestation,<em> &laquo; il s&rsquo;agit de proposer au public deux expositions, l&rsquo;une publique et gratuite sur le quai et aux abords de l&rsquo;h&ocirc;tel, et l&rsquo;autre sur entr&eacute;e payante ( tarif unique de 5 euros, accessible &agrave; toutes les bourses  ) situ&eacute;e &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur de l&rsquo;h&ocirc;tel, dans un espace qui r&eacute;pond &agrave; des exigences de modernit&eacute;, de confort (espace lounge) et surtout d&rsquo;&eacute;cologie puisque l&rsquo;H&ocirc;tel r&eacute;pond au label Cl&eacute; Verte &raquo;</em>.</p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Orange remet 200 000 euros au WWF grâce à ses clients mobiles]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4105/orange-remet-200-000-euros-au-wwf-grace-a-ses-clients-mobiles.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4105/orange-remet-200-000-euros-au-wwf-grace-a-ses-clients-mobiles.html</guid>
				<pubDate>Wed, 3 Feb 2010 13:31:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En mars 2009, Orange a lanc&eacute; l&rsquo;offre &laquo; 40 euros sans renouvellement de mobile &raquo;, qui permet aux clients souhaitant conserver leur mobile plus longtemps de recevoir un ch&egrave;que de 40 euros en &eacute;change de leurs points de fid&eacute;lit&eacute;. Ensuite, Orange reverse 5 euros au WWF-France pour chaque client optant pour cette offre. <em>&laquo; Nous sommes tr&egrave;s heureux de ce partenariat avec le WWF qui nous permet de progresser dans notre politique environnementale &raquo;</em>, a affirm&eacute; Orange.{encadre}</p>
<p style="text-align: justify;">Moins d&rsquo;un an apr&egrave;s son lancement, cette offre a d&eacute;j&agrave; s&eacute;duit 40 000 clients. Aujourd&rsquo;hui, Jean-Marie Culpin, directeur du marketing mobile d&rsquo;Orange en France, remet un ch&egrave;que de 200 000 euros &agrave; Serge Orru, Directeur g&eacute;n&eacute;ral du WWF France. <em>&laquo; Orange se r&eacute;jouit du succ&egrave;s de cette offre qui contribue &agrave; limiter le gaspillage de ressources naturelles et la production de d&eacute;chets &raquo;</em>, a indiqu&eacute; l&rsquo;op&eacute;rateur.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&laquo; C'est avec une intransigeance positive que nous nous effor&ccedil;ons de d&eacute;montrer au quotidien que des alternatives au business as usual existent. Nos partenaires peuvent se d&eacute;velopper en r&eacute;duisant leur empreinte &eacute;cologique. Nous en avons la preuve ici avec Orange. Je salue cette d&eacute;marche innovante et mod&eacute;lisable &raquo;</em>, a d&eacute;clar&eacute; Serge Orru, Directeur G&eacute;n&eacute;ral de WWF-France.</p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[FNAM : calculez l’impact environnemental des trajets en avion]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4076/fnam-calculez-limpact-environnemental-des-trajets-en-avion.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/02/A4076/fnam-calculez-limpact-environnemental-des-trajets-en-avion.html</guid>
				<pubDate>Mon, 1 Feb 2010 10:51:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le 28 janvier 2008, le minist&egrave;re de l&rsquo;Ecologie a sign&eacute; avec les principaux acteurs du transport a&eacute;rien fran&ccedil;ais une &laquo; Convention sur les engagements pris par le secteur du transport a&eacute;rien dans le cadre du Grenelle de l&rsquo;Environnement &raquo;. Un an  plus tard, la FNAM (F&eacute;d&eacute;ration nationale de l'aviation marchande) propose sur son site <a target="_blank" href="http://www.observatair.fr">www.observatair.fr</a> une fonction de calcul des &eacute;missions de CO<sub>2</sub>.{encadre}</p>
<p style="text-align: justify;">Cette nouvelle fonction permet aux passagers d&rsquo;&ecirc;tre sensibilis&eacute;s &agrave; l'impact de leurs d&eacute;placements sur l'environnement. <em>&laquo; Le site renvoie vers le calculateur de la Direction g&eacute;n&eacute;rale de l'aviation civile (DGAC) ou celui d'Air France &raquo;</em>, a indiqu&eacute; la FNAM. Ce calculateur pr&eacute;sente des &eacute;missions moyennes, toutes compagnies confondues, sur une liaison donn&eacute;e.</p>
<p style="text-align: justify;">Par exemple, un vol aller-retour Paris-Los Angeles (18 190 km) &eacute;quivaut par passager &agrave; 520 kg de CO<sub>2</sub>, soit 604 litres de k&eacute;ros&egrave;ne. Pour un aller-retour &agrave; Venise, soit 1 670 km, un passager &eacute;met 4 kg de CO2, soit 82 litres de k&eacute;ros&egrave;ne.</p>
<p style="text-align: justify;">La consommation va encore diminuer <em>&laquo; gr&acirc;ce &agrave; la mise en exploitation d'avions moins gourmands en &eacute;nergie, &agrave; l'instar de l'avion g&eacute;ant A380 dont la consommation est inf&eacute;rieure &agrave; 3L par passager pour 100 km &raquo;</em>, a indiqu&eacute; Pascal Luciani, sous-directeur du d&eacute;veloppement durable &agrave; la DGAC.</p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Légumes oubliés, saveurs retrouvées !]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/01/A4075/legumes-oublies-saveurs-retrouvees.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/01/A4075/legumes-oublies-saveurs-retrouvees.html</guid>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:25:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p><strong>Dans nos assiettes comme chez les plus grands chefs, l&rsquo;heure est &agrave; la nostalgie. Une bienfaitrice nostalgie pourvoyeuse de vitamines, de fibres et d&rsquo;antioxydants : c&rsquo;est le retour des l&eacute;gumes d&rsquo;antan, ces cucurbitac&eacute;es, apiac&eacute;es et autres racines dont nos anc&ecirc;tres &eacute;taient friands. D&eacute;laiss&eacute;s quelques d&eacute;cennies, ils font d&eacute;sormais un retour triomphal sur nos tables...<br />
</strong></p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Rénovation énergétique : Eco-Logis élargit son offre]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/01/A4057/renovation-energetique-eco-logis-elargit-son-offre.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/01/A4057/renovation-energetique-eco-logis-elargit-son-offre.html</guid>
				<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eco-Logis &eacute;largit son offre dans la r&eacute;novation &eacute;nerg&eacute;tique compl&egrave;te de la maison et propose d&eacute;sormais &agrave; ses clients des isolants, des ouvrants et des syst&egrave;mes de traitement de l&rsquo;eau. Le sp&eacute;cialiste de la performance &eacute;nerg&eacute;tique traite aujourd'hui le b&acirc;ti dans toutes ses dimensions.{encadre}</p>
<p style="text-align: justify;">Eco-Logis propose aux particuliers trois nouvelles cat&eacute;gories de prestations : des solutions d&rsquo;isolation compl&egrave;te de l&rsquo;habitat adapt&eacute;es pour l&rsquo;int&eacute;rieur et pour l&rsquo;ext&eacute;rieur, une gamme d&rsquo;ouvrants int&eacute;grant fen&ecirc;tres, portes et portes de garage, et des syst&egrave;mes de traitement de l&rsquo;eau r&eacute;pondant &agrave; deux imp&eacute;ratifs compl&eacute;mentaires : pr&eacute;servation de l&rsquo;habitat et pr&eacute;servation de la sant&eacute;.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&laquo;  Il &eacute;tait tout &agrave; fait logique pour Eco-Logis d&rsquo;accompagner ses clients particuliers dans l&rsquo;int&eacute;gralit&eacute; de leur projet de r&eacute;novation &eacute;nerg&eacute;tique en r&eacute;pondant &agrave; l&rsquo;ensemble de leurs besoins. Les volets isolation, ouvrants, et traitement de l&rsquo;eau sont compl&eacute;mentaires et r&eacute;pondent aux imp&eacute;ratifs de la performance &eacute;nerg&eacute;tique de l&rsquo;habitat &raquo;</em>, a d&eacute;clar&eacute; Beno&icirc;t Perret, pr&eacute;sident et fondateur d&rsquo;Eco-Logis.</p>]]></description>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Enquête : les produits bio trop chers dans la grande distribution]]></title>
				<link>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/01/A4050/enquete-les-produits-bio-trop-chers-dans-la-grande-distribution.html</link>
				<guid>http://www.developpementdurable.com/conso/2010/01/A4050/enquete-les-produits-bio-trop-chers-dans-la-grande-distribution.html</guid>
				<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:23:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Une enqu&ecirc;te de l&rsquo;UFC-Que Choisir r&eacute;v&egrave;le que les produits bio &agrave; marque de distributeur (MDD) en grandes surfaces co&ucirc;tent une fois et demi plus cher que les m&ecirc;mes produits MDD classiques. L&rsquo;association a men&eacute; ses recherches dans 1 600 grandes surfaces traditionnelles (Leclerc, Auchan, Atac, Carrefour...) et relev&eacute; plus de 120 000 prix.{encadre}</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&laquo; Nos grands-parents mangeaient bio sans le savoir. La grande distribution a d&eacute;sormais int&eacute;gr&eacute; ce business du 'manger sain'. Et en profite pour augmenter ses marges, comme le prouve notre enqu&ecirc;te dans pr&egrave;s de 1 800 magasins. Aujourd'hui, manger bio co&ucirc;te cher &raquo;</em>, note l&rsquo;UFC.</p>
